PRODUIT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PU ARIARY | 5 / 1Offre 5 achetés / 1 offert | 10 / 1Offre 10 achetés / 1 offert | PÉREMPTION | STOCK | QUANTITÉ | TOTAL ARIARY | |
AROMA BAUME TBE | |||||||
10 993 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
BAUME AROMA TUBE 50G | |||||||
10 988 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
CHOPHYTOL CPR 180 | |||||||
17 115 | non | non | déc-19 | non disponible | 0 | 0 | |
CHOPHYTOL DRG B/60 | |||||||
2 138 | non | non | août-20 | non disponible | -6414 | 0 | |
CHOPHYTOL GOUTTES 120ML (ROSA) | |||||||
10 803 | non | non | janv-20 | non disponible | 0 | 0 | |
COLCHICINE FAR 1MG CPR B 12 | |||||||
6 195 | non | non | avr-21 | non disponible | -2065 | 0 | |
COLCHICINE OPOCALCIUM 1MG 20 CP - ROSA | |||||||
12 773 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
EUPHON PASTILLES 70G AVEC SUCRE | |||||||
15 840 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
EUPHON PASTILLES 70G MENTHE | |||||||
16 621 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
EUPHON PASTILLES 70G SANS SUCRE | |||||||
15 610 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
METEOSPASMYL CAPS MOLLE 20 | |||||||
17 239 | non | non | déc-19 | non disponible | 0 | 0 | |
PEPSANE CAPS B/30 | |||||||
18 301 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
TERPONE-TERPINE SP AD 180ML ROSA | |||||||
10 720 | non | non | janv-20 | non disponible | 0 | 0 | |
TERPONE-TERPINE SP EN 180ML | |||||||
5 147 | non | non | oct-20 | non disponible | -5147 | 0 |
* Tarifs hors TVA
Remise selon date de péremption : - moins de 3 mois => 75%. - moins de 6 mois => 50%. - moins de 12 mois => 25%.