PRODUIT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PU ARIARY | 5 / 1Offre 5 achetés / 1 offert | 10 / 1Offre 10 achetés / 1 offert | PÉREMPTION | STOCK | QUANTITÉ | TOTAL ARIARY | |
ACTI 5 5ML 30 AMP BUV - PFAB | |||||||
22 144 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
CICATRYL PDE SCHT 2GRS B14 | |||||||
20 660 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
CYCLO 3 FORT GELU / 30 | |||||||
20 180 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
CYTEAL SOL ANTISEPT 500ML | |||||||
29 625 | non | non | - | non disponible | 5925 | 0 | |
CYTEAL SOL EXT FL 250ML | |||||||
15 849 | non | non | - | non disponible | 3169.8 | 0 | |
CYTEAL SOLUTION MOUSSE 250 ML | |||||||
16 243 | non | non | - | non disponible | 3248.6 | 0 | |
CYTEAL SOLUTION MOUSSE 500ML | |||||||
30 960 | non | non | - | non disponible | 6192 | 0 | |
DEXERYL CREME TBE 250G PFAB | |||||||
18 625 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
DRILL CITRON MENTHE PAST /24 | |||||||
39 354 | non | non | déc-19 | non disponible | 0 | 0 | |
DRILL PASTILLE TETRACAINE /24 | |||||||
22 830 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
DRILL RHUME PAST/16 | |||||||
12 537 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
ELUDRIL 90ML | |||||||
8 610 | non | non | nov-20 | non disponible | 0 | 0 | |
ELUDRIL COLLUT PRES 55ML | |||||||
7 702 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
ELUDRIL PRO FL/500ML | |||||||
29 993 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
ELUDRIL SOL BAIN DE BOUCHE 200ML PFAB | |||||||
14 000 | non | non | nov-20 | non disponible | 0 | 0 | |
ELUDRILPRO BAIN DE BOUCHE 90ML | |||||||
9 581 | non | non | nov-20 | non disponible | 0 | 0 | |
FLANID 100MG CPR B/30 | |||||||
13 865 | non | non | sept-20 | non disponible | 0 | 0 | |
KLIPAL CODEINE 300MG/25MG CPR B/16 | |||||||
7 827 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
LOCAPRED CREME TBE 15G PFAB | |||||||
10 762 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
MYCOSTER 1% SOL APPLI CUTANEE 30ML | |||||||
15 068 | non | non | mars-22 | non disponible | -5023 | 0 | |
MYCOSTER CREME DERM TBE 30GR | |||||||
20 360 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
OROPERIDYS 10MG CPR/30 | |||||||
13 860 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
PANSORAL GEL BUCCAL TUBE 15G | |||||||
35 784 | non | non | juin-20 | non disponible | 0 | 0 | |
PERIDYS 10MG CPR 40 | |||||||
15 088 | non | non | août-20 | non disponible | 0 | 0 | |
PERIDYS 10MG CPR PELL B/21( P FABRE) | |||||||
2 337 | non | non | août-21 | non disponible | -7014 | 0 | |
PERIDYS SUS BUV 200ML - PFAB | |||||||
12 495 | non | non | nov-20 | non disponible | 0 | 0 | |
PERISPASM 80MG CP ORODISP B/10 | |||||||
9 721 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
PERISPASM 80MG CP ORODISP B/30 | |||||||
20 785 | non | non | sept-20 | non disponible | 0 | 0 | |
PRIMALAN 10MG COMP B/14 | |||||||
22 995 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
PRIMALAN 5MG COMP B/14 | |||||||
14 950 | non | non | févr-21 | disponible | 0 | 0 | |
PRIMALAN SIROP 60ML | |||||||
9 925 | non | non | janv-21 | disponible | 0 | 0 | |
REVITALOSE SOL BUV AMP/10*2 | |||||||
25 187 | non | non | juil-20 | non disponible | 0 | 0 | |
STRUCTUM 500MG GELU B/60 | |||||||
61 005 | non | non | nov-20 | non disponible | 0 | 0 | |
TANGANIL 500MG 30 CP | |||||||
21 619 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
TANGANIL AMP INJ 5ML /5 | |||||||
12 165 | non | non | mai-22 | non disponible | -4055 | 0 | |
TANGANIL Gé 500MG 30CP | |||||||
23 167 | non | non | mars-20 | non disponible | 0 | 0 | |
TANGANILPRO 500MG 30CP | |||||||
23 167 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
TARDYFERON 80MG DRG B/30 (PFAB) | |||||||
3 571 | non | non | oct-21 | non disponible | -10714 | 0 | |
TARDYFERON B9 DRG B/30 (PFAB) | |||||||
13 576 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
THEOSTAT LP 300MG B/30CP | |||||||
14 852 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 |
* Tarifs hors TVA
Remise selon date de péremption : - moins de 3 mois => 75%. - moins de 6 mois => 50%. - moins de 12 mois => 25%.