PRODUIT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PU ARIARY | 5 / 1Offre 5 achetés / 1 offert | 10 / 1Offre 10 achetés / 1 offert | PÉREMPTION | STOCK | QUANTITÉ | TOTAL ARIARY | |
ALUMINIUM HYDROXYDE 500MG CPR B100 NCPC | |||||||
4 893 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
AMINOPHYLLINE 100MG CPR 10*10 NCPC | |||||||
5 937 | non | non | févr-21 | non disponible | 0 | 0 | |
AMOXICILLINE 250MG /5ML 60ML SP NCPC | |||||||
1 557 | non | non | nov-21 | non disponible | -1558 | 0 | |
AMOXICILLINE 250MG GELU B/10*10 NCPC | |||||||
9 959 | non | non | oct-20 | non disponible | 0 | 0 | |
AMOXICILLINE 500MG GELU B/10*10 NCPC | |||||||
5 037 | non | non | nov-21 | non disponible | -5037 | 0 | |
AMOXICLANIC - AMOXI 500MG+AC CLAV 125MG NCPC B/10 | |||||||
8 788 | non | non | sept-20 | non disponible | 0 | 0 | |
AMOXICLANIC - AMOXI 500MG+AC CLAV 62.5MG NCPC B/10 | |||||||
7 620 | non | non | sept-20 | non disponible | 0 | 0 | |
AMPICILLINE 1G AMP INJ FL 50 NCPC | |||||||
51 849 | non | non | août-20 | non disponible | 0 | 0 | |
AMPICILLINE 500MG GELU 10*10 NCPC | |||||||
14 301 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
ATROPINE SULFATE 0.25MG/1ML SOL INJ B/10 NCPC | |||||||
735 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
ATROPINE SULFATE 0.25MG/1ML SOL INJ B/100 NCPC | |||||||
24 748 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
BI PENICILLINE 1M UI PDRE INJ B/50 NCPC | |||||||
28 092 | non | non | sept-20 | non disponible | 0 | 0 | |
CALCI-FORT + VIT D3 NCPC CPR 20 | |||||||
1 038 | non | non | févr-22 | disponible | -347 | 0 | |
CAPTOPRIL 25MG CP B/100 NCPC | |||||||
1 794 | non | non | mars-22 | non disponible | -599 | 0 | |
CHARBON ACTIF NCPC 500MG CP B100 | |||||||
2 179 | non | non | janv-23 | disponible | -6538 | 0 | |
CHLORPHENIRAMINE 4MG CPR 10*10 NCPC | |||||||
648 | non | non | mai-23 | disponible | -1945 | 0 | |
CIMETIDINE 400MG CPR B/20 NCPC | |||||||
475 | non | non | juil-21 | non disponible | -1425 | 0 | |
CIPROFLOXACINE 500MG CP B/100 NCPC | |||||||
3 580 | non | non | sept-21 | non disponible | -10743 | 0 | |
COTRIMOXAZOLE 240MG/5ML SUSP BUV 100ML NCPC | |||||||
3 339 | non | non | sept-20 | non disponible | 0 | 0 | |
COTRIMOXAZOLE 480MG CPR 10*10 NCPC | |||||||
9 754 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
DEXAMETHASONE NCPC 4MG/1ML SOL INJ AMP 10 | |||||||
604 | non | non | juil-21 | non disponible | -1813 | 0 | |
DICLOFENAC 75MG/3ML SOL INJ B/10 NCPC | |||||||
1 848 | non | non | mai-20 | non disponible | 0 | 0 | |
DICLOPAMINE NCPC CPR B100 | |||||||
5 586 | non | non | nov-20 | non disponible | 0 | 0 | |
DICLOPAMOL NCPC GELU B100 | |||||||
1 440 | non | non | juin-21 | disponible | -4320 | 0 | |
EAU POUR INJECTION NCPC 5ML AMP B/10 | |||||||
1 012 | non | non | nov-21 | non disponible | -1013 | 0 | |
EAU POUR INJECTION NCPC 5ML B/10 | |||||||
1 848 | non | non | juil-20 | non disponible | 0 | 0 | |
EXPECTORAL ADULTE 750MG/15ML SP FL 100ML NCPC | |||||||
3 822 | non | non | avr-21 | disponible | 0 | 0 | |
FUROSEMIDE 20MG/2ML INJ B/10 NCPC | |||||||
2 404 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
FUROSEMIDE 40MG B/10*10 CP NCPC | |||||||
1 023 | non | non | juin-21 | non disponible | -3072 | 0 | |
GENTAMICINE NCPC 80MG/2ML AMP INJ B/10 | |||||||
3 455 | non | non | mai-20 | non disponible | 0 | 0 | |
HYDROCORTISONE 100MG PDRE INJ B/50 NCPC | |||||||
14 392 | non | non | juil-21 | disponible | -43178 | 0 | |
IBUPAMOL NCPC GELU B100 | |||||||
7 195 | non | non | avr-21 | disponible | 0 | 0 | |
IBUPROFENE 200MG CPR 10*10 NCPC | |||||||
955 | non | non | juil-21 | non disponible | -2867 | 0 | |
IBUPROFENE 400MG CPR 10*10 NCPC | |||||||
6 260 | non | non | avr-22 | non disponible | -2087 | 0 | |
INDOMETACINE 25MG GELU 100CP NCPC | |||||||
2 287 | non | non | févr-22 | non disponible | -763 | 0 | |
MEBENDAZOLE 100MG NCPC CPR B100 | |||||||
1 727 | non | non | févr-23 | disponible | -5183 | 0 | |
METRONIDAZOLE 250MG CP B/100 NCPC | |||||||
2 387 | non | non | avr-22 | non disponible | -796 | 0 | |
MULTI CALCI VIT NCPC CPR 20 | |||||||
1 300 | non | non | mars-20 | non disponible | 0 | 0 | |
MULTIVITA CP B/10X10 NCPC | |||||||
900 | non | non | mai-23 | disponible | -2700 | 0 | |
NUTRI FORT MULTIVITA SIROP 100ML NCPC | |||||||
3 240 | non | non | mai-22 | disponible | -1080 | 0 | |
OXYTOCINE 10UI AMP INJ B10 NCPC | |||||||
2 197 | non | non | mai-21 | non disponible | -6591 | 0 | |
PARACETAMOL 125MG/5ML SIROP 100ML NCPC | |||||||
2 887 | non | non | sept-20 | non disponible | 0 | 0 | |
PENICILLINE 1M UI PDRE INJ B/50 NCPC | |||||||
24 507 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
PREDNISOLONE 5MG CPR 10*10 NCPC | |||||||
2 982 | non | non | déc-21 | non disponible | -2982 | 0 | |
QUININE DI HCL 600mg/2ml INJ/10 NCPC | |||||||
11 697 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
SERUM SALE ISO 0.9% 500ML NCPC | |||||||
1 470 | non | non | nov-21 | non disponible | -1470 | 0 | |
VITAMINE B COMPLEXE INJ NCPC 2ML AMP /10 | |||||||
1 771 | non | non | mars-22 | disponible | -591 | 0 | |
VITAMINE B COMPLEXE NCPC CPR B/30 | |||||||
4 571 | non | non | oct-22 | disponible | -4571 | 0 | |
VITAMINE B COMPLEXE NCPC CPR B/30x10 | |||||||
118 415 | non | non | août-20 | non disponible | 0 | 0 | |
VITAMINE B COMPLEXE NCPC SOL INJ B/10 | |||||||
2 140 | non | non | sept-20 | disponible | 0 | 0 | |
VITAMINE C 500MG /5ML INJ B100 NCPC | |||||||
39 310 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
VITAMINE C 500MG /5ML SOL INJ B10 NCPC | |||||||
2 591 | non | non | avr-22 | disponible | -864 | 0 | |
VITAMINE C NCPC 250MG CPR B100 | |||||||
5 922 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
VITAMINE C NCPC 500MG CPR B100 | |||||||
3 079 | non | non | août-21 | disponible | -9240 | 0 | |
VITAMINE C NCPC 500MG CPR B500 | |||||||
61 595 | non | non | févr-21 | non disponible | 0 | 0 |
* Tarifs hors TVA
Remise selon date de péremption : - moins de 3 mois => 75%. - moins de 6 mois => 50%. - moins de 12 mois => 25%.