PRODUIT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PU ARIARY | 5 / 1Offre 5 achetés / 1 offert | 10 / 1Offre 10 achetés / 1 offert | PÉREMPTION | STOCK | QUANTITÉ | TOTAL ARIARY | |
AERIUS 5MG CPR 15 | |||||||
30 339 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
AERIUS 5MG CPR 7 | |||||||
16 234 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
AERIUS SIROP 60ML | |||||||
22 984 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
CELESTAMINE COMPRIME B 30 | |||||||
11 476 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
CELESTENE 0,05% GTTE FL 30ML | |||||||
16 730 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
CELESTENE 2MG COMPRIME SECA 20 | |||||||
16 222 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
COZAAR 50MG 28 CPR PELLICULES MERCKSDC | |||||||
30 557 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
DIPROLENE POMMADE T/15G | |||||||
8 232 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
DIPROSTENE 1ML NECES B/1 SCHERPL | |||||||
24 318 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
NASONEX 50MCG NAS 120 DOSES FL/1 | |||||||
58 747 | non | non | août-20 | non disponible | 0 | 0 | |
NASONEX 50MCG NAS 40 DOSES FL/1 | |||||||
32 791 | non | non | oct-20 | non disponible | 0 | 0 | |
POLARAMINE AMP INJ 1ML B/5 | |||||||
63 703 | non | non | janv-20 | non disponible | 0 | 0 |
* Tarifs hors TVA
Remise selon date de péremption : - moins de 3 mois => 75%. - moins de 6 mois => 50%. - moins de 12 mois => 25%.