PRODUIT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PU ARIARY | 5 / 1Offre 5 achetés / 1 offert | 10 / 1Offre 10 achetés / 1 offert | PÉREMPTION | STOCK | QUANTITÉ | TOTAL ARIARY | |
BANDE CREPE CELLO MERCATOR 4MX10CM | |||||||
1 008 | non | non | déc-21 | non disponible | -806.4 | 0 | |
BANDE CREPE CELLO MERCATOR 4MX5CM | |||||||
577 | non | non | déc-21 | non disponible | -462.6 | 0 | |
BANDE CREPE CELLO MERCATOR 4MX7.5CM | |||||||
498 | non | non | nov-21 | non disponible | -1397.4 | 0 | |
CATHETER IV 24G 19MM JAUNE/1 MERCATOR | |||||||
1 800 | non | non | avr-21 | disponible | 360 | 0 | |
COMPRESSE STERILE 10X10 B/100 MERCATOR | |||||||
27 126 | non | non | nov-22 | non disponible | -21701.8 | 0 | |
GANTS D'EXAMEN LATEX MERCATOR TAILLE M B/100 | |||||||
4 877 | non | non | sept-21 | non disponible | -13656.6 | 0 | |
GANTS STERILE T7.5 MERCATOR B/50P | |||||||
48 762 | non | non | - | non disponible | 9752.4 | 0 | |
GANTS STERILE T7.5 MERCATOR B/50P | |||||||
48 762 | non | non | - | non disponible | 9752.4 | 0 | |
SERINGUE MERCATOR 10ML AVEC AIGUILLE B/100 | |||||||
28 444 | non | non | - | non disponible | 5688.8 | 0 | |
SERINGUE MERCATOR 2ML AVEC AIGUILLE B/100 | |||||||
14 190 | non | non | sept-22 | non disponible | -1893 | 0 | |
SERINGUE MERCATOR 5ML AVEC AIGUILLE B/100 | |||||||
18 291 | non | non | - | non disponible | 3658.2 | 0 | |
TEST DE GROSSESSE 2.5MM BANDELETTE URI B50 MERCA | |||||||
19 204 | non | non | - | non disponible | 3840.8 | 0 |
* Tarifs hors TVA
Remise selon date de péremption : - moins de 3 mois => 75%. - moins de 6 mois => 50%. - moins de 12 mois => 25%.