PRODUIT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PU ARIARY | 5 / 1Offre 5 achetés / 1 offert | 10 / 1Offre 10 achetés / 1 offert | PÉREMPTION | STOCK | QUANTITÉ | TOTAL ARIARY | |
ALOVERA (Hydratant-Réparateur + Vit. E) crème 20g | |||||||
7 042 | non | non | janv-21 | disponible | -2348 | 0 | |
BOM-BOM (Multivit. + Oligo-éléments) sirop 100ml | |||||||
6 652 | non | non | janv-21 | disponible | -2218 | 0 | |
GLUCO-M Glucomètre Kit complet | |||||||
78 320 | non | non | déc.-99 | disponible | 15664 | 0 | |
GLUCO-M Lancettes boîte de 50 unités | |||||||
2 087 | non | non | avr-20 | disponible | -5845.6 | 0 | |
GLUCO-M Strip boîte de 25 unités | |||||||
43 340 | non | non | - | non disponible | 8668 | 0 | |
HOTCOOL (Diclofenac + Ext. Piment) dermic gel 30g | |||||||
7 042 | non | non | juil-21 | disponible | -2348 | 0 | |
KOOK EXPECTORANT sirop adulte 100ml | |||||||
1 827 | non | non | janv-22 | disponible | -5483 | 0 | |
KOOK EXPECTORANT sirop enfant 100ml | |||||||
1 565 | non | non | janv-22 | disponible | -4695 | 0 | |
KOOK TOUX SECHE sirop 100ml | |||||||
1 565 | non | non | janv-22 | disponible | -4695 | 0 | |
M-AMLODIPINE 10mg 30 comprimés | |||||||
3 522 | non | non | mars-22 | disponible | -10568 | 0 | |
M-AMOXICILLINE 250mg PPS flacon 60ml | |||||||
5 740 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
M-AMPICILLINE 1g 10 flacons injectables | |||||||
10 420 | non | non | juin-17 | non disponible | 0 | 0 | |
M-AMPICILLINE 1G 10 FLC INJ | |||||||
10 941 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
M-ANTACID (HydroxAlu+TrisilicatMg) 10x10 compr. | |||||||
6 785 | non | non | août-21 | disponible | -6785 | 0 | |
M-ATORVASTATINE 20mg 30 comprimés | |||||||
19 575 | non | non | mars-21 | disponible | -6525 | 0 | |
M-BETAMETHASONE 0.1% crème 15g | |||||||
4 690 | non | non | mai-22 | disponible | 0 | 0 | |
M-CALCIUM FORT 500mg 10x10 comprimés | |||||||
10 440 | non | non | oct-21 | disponible | -10440 | 0 | |
M-CAPTOPRIL 25mg 30 comprimés | |||||||
1 957 | non | non | mars-20 | disponible | -5873 | 0 | |
M-CAPTOPRIL PLUS (Capto25+HCT12,5) 30 compr. | |||||||
2 217 | non | non | déc-21 | disponible | -6653 | 0 | |
M-CEFALEXINE 250MG 12 SACHETS | |||||||
8 095 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
M-CEFIXIME 200mg 12 gélules | |||||||
20 300 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
M-CEFIXIME 200mg 14 gélules | |||||||
5 885 | non | non | janv-22 | disponible | -17655 | 0 | |
M-CEFIXIME 200MG B/12 GELULES | |||||||
21 315 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
M-CEFIXIME 200MG B/14 GELULES | |||||||
16 275 | non | non | déc-20 | disponible | -5425 | 0 | |
M-CEFTRIAXONE 1g 1 flacon injectable | |||||||
1 307 | non | non | mars-22 | disponible | -3923 | 0 | |
M-CETIRIZINE 10mg 20 comprimés | |||||||
1 442 | non | non | déc-21 | disponible | -4328 | 0 | |
M-CIPROFLOXACINE 500mg 10 comprimés | |||||||
3 130 | non | non | oct-21 | disponible | -3130 | 0 | |
M-COTRIMOXAZOLE 240mg susp. buvable 100ml | |||||||
4 690 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
M-DICLOFENAC gel dermique 30g | |||||||
1 305 | non | non | août-20 | disponible | -3915 | 0 | |
M-DOMPERIDONE susp. buvable 60ml | |||||||
1 827 | non | non | janv-22 | disponible | -5483 | 0 | |
M-ENALAPRIL 10mg 30 comprimés | |||||||
1 960 | non | non | janv-22 | disponible | -5880 | 0 | |
M-ERYTHROMYCINE 250mg 12 sachets | |||||||
8 150 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
M-ERYTHROMYCINE 500mg 20 comprimés | |||||||
5 480 | non | non | oct-21 | disponible | -5480 | 0 | |
M-GINKGO (Ext.Ginkgo Biloba 40mg) 30 comprimés | |||||||
12 010 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
M-GYNOTAB (Clotri+Tinid) 12 compr. gyneco+applic. | |||||||
10 965 | non | non | mai-21 | disponible | -3655 | 0 | |
M-KETOTIFENE 1mg 30 gélules | |||||||
5 740 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
M-KETOTIFENE 1mg/5ml sirop 60ml | |||||||
6 780 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
M-LORATADINE 10mg 30 comprimés | |||||||
5 220 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
M-LOSARTAN 50mg 30 comprimés | |||||||
11 745 | non | non | janv-21 | disponible | -3915 | 0 | |
M-LOSARTAN Plus (Losar.50mg+HCT12,5mg) 30 comprimés | |||||||
4 315 | non | non | janv-22 | disponible | -12945 | 0 | |
M-MICONAZOLE 2% crème dermique 20g | |||||||
3 130 | non | non | août-21 | disponible | -3130 | 0 | |
M-NEOMYCINE 0.35% crème dermique 10g | |||||||
915 | non | non | janv-22 | disponible | -2745 | 0 | |
M-NICARDIPINE 20mg 30 comprimés | |||||||
6 005 | non | non | oct-21 | disponible | -6005 | 0 | |
M-OFLOX (Ofloxacine 200) 10 comprimés | |||||||
7 830 | non | non | juil-21 | disponible | -2610 | 0 | |
M-OLANZAPINE 10mg 30 comprimés dispersibles | |||||||
12 530 | non | non | oct-21 | disponible | -12530 | 0 | |
M-OLANZAPINE 5mg 30 comprimés dispersibles | |||||||
14 490 | non | non | mars-21 | disponible | -4830 | 0 | |
M-OMEPRAZOLE 20mg 14 gélules | |||||||
1 695 | non | non | juil-20 | disponible | -5085 | 0 | |
M-OXACILLINE 1g 1 flacon injectable | |||||||
4 690 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
M-OXACILLINE 250MG 12 SACHETS | |||||||
10 573 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
M-OXACILLINE 500mg 24 gélules | |||||||
19 575 | non | non | avr-21 | disponible | -6525 | 0 | |
M-PROMETHAZINE 5mg/5ml sirop 100ml | |||||||
6 520 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
M-SALBUTAMOL 100mcg inhaler 200 doses | |||||||
2 350 | non | non | déc-21 | disponible | -7050 | 0 | |
M-SILYMARIN (Ext. Sylibum M. 140mg) 30 comprimés | |||||||
9 135 | non | non | août-21 | disponible | -9135 | 0 | |
M-TERBINAFINE 1% crème dermique 20g | |||||||
8 610 | non | non | juin-21 | disponible | -2870 | 0 | |
M-TRAMADOL PLUS (37,5MG+325MG) 20 CP | |||||||
3 250 | non | non | août-21 | disponible | -3250 | 0 | |
M-VITAMINE C 500mg 10x10 comprimés à croquer | |||||||
6 525 | non | non | déc-21 | disponible | -19575 | 0 | |
PALUDOXINE 525mg présentoir 50x3 comprimés | |||||||
65 010 | non | non | juin-21 | disponible | -21670 | 0 | |
TD-LP (Tadalafil) 20mg 4 comprimés | |||||||
3 262 | non | non | janv-22 | disponible | -9788 | 0 | |
TENSIO-M Tensiomètre poignet automatique | |||||||
148 770 | non | non | déc.-99 | disponible | 29754 | 0 | |
THERMO-M Thermomètre frontal | |||||||
191 900 | non | non | déc.-99 | disponible | 38380 | 0 | |
THERMO-M THERMOMETRE FRONTAL B/1 | |||||||
158 000 | non | non | déc.-99 | disponible | 31600 | 0 |
* Tarifs hors TVA
Remise selon date de péremption : - moins de 3 mois => 75%. - moins de 6 mois => 50%. - moins de 12 mois => 25%.