PRODUIT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PU ARIARY | 5 / 1Offre 5 achetés / 1 offert | 10 / 1Offre 10 achetés / 1 offert | PÉREMPTION | STOCK | QUANTITÉ | TOTAL ARIARY | |
12 VIT+12 MINERAUX 20 CP EFFV BIOFAR | |||||||
19 152 | non | non | juil-20 | disponible | 3830.4 | 0 | |
AIGUILLES DENTAIRES 30G 0.3X21mm B/100 | |||||||
30 030 | non | non | mai-21 | non disponible | 6006 | 0 | |
AMADAY 10MG 30 CP | |||||||
7 928 | non | non | oct-21 | disponible | -23787 | 0 | |
AMADAY 5MG 30 CP | |||||||
4 827 | non | non | juil-21 | disponible | -14483 | 0 | |
AMLONG 10MG 30 CP | |||||||
23 700 | non | non | mars-21 | disponible | 0 | 0 | |
AMLOZAAR 30 CP | |||||||
26 985 | non | non | janv-20 | disponible | 0 | 0 | |
AMOXICLAV Denk 1000MG 8 SACHETS | |||||||
21 325 | non | non | mars-20 | disponible | 0 | 0 | |
AMOXICLAV Denk 500MG 16 CP | |||||||
24 362 | non | non | mai-20 | disponible | 0 | 0 | |
ANGIZAAR 50MG 30 CP | |||||||
21 100 | non | non | déc-20 | disponible | 0 | 0 | |
ANGIZAAR H 30 CP | |||||||
27 247 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
APDYL-H SIROP 100ML | |||||||
5 000 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
APRAMOL (PARACETAMOL) 500MG CP B/16 EFFERV | |||||||
6 174 | non | non | févr-20 | disponible | 0 | 0 | |
ARBITEL (TELMISARTAN) 80MG 30 CP | |||||||
38 070 | non | non | nov-18 | disponible | 0 | 0 | |
ASAQ WINTHROP 25MG/67.5MG 3 CP NOURISSON - ROSE | |||||||
86 | non | non | nov-19 | non disponible | 0 | 0 | |
BACTOCLAV 312 PPS 100ML | |||||||
22 281 | non | non | août-20 | disponible | 0 | 0 | |
BANDELETTES URINAIRES 10 PARAMETRES 100 TESTS LINEAR | |||||||
62 307 | non | non | janv-20 | non disponible | 12461.4 | 0 | |
CALCI D - Denk B/20 CP (LOC) | |||||||
6 011 | non | non | oct-21 | non disponible | -18034 | 0 | |
CALCIUM+MAGNESIUM 20 CP EFFV BIOFAR | |||||||
14 800 | non | non | juin-20 | disponible | 2960 | 0 | |
CATHETER DE REDON FG 16 | |||||||
2 520 | non | non | - | non disponible | 504 | 0 | |
CATHETER UNI IV 22G BLEU B/1 | |||||||
1 874 | non | non | avr-21 | non disponible | 374.8 | 0 | |
CETAZONE 1G 1 FLC INJ | |||||||
7 850 | non | non | juil-20 | disponible | 0 | 0 | |
CHARLOTTE B/100 PCES | |||||||
20 300 | non | non | déc.-22 | disponible | 4060 | 0 | |
CLOTRI Denk 1% Cream T/20G | |||||||
8 494 | non | non | avr-20 | disponible | 0 | 0 | |
COMBIMAL 525MG 50X3 CP | |||||||
36 153 | non | non | août-22 | disponible | -12052 | 0 | |
COTON HYDROPHILE 200G SOMACOU | |||||||
3 645 | non | non | janv-22 | disponible | -2916 | 0 | |
COTRIMOXAZOLE (SAVITRIM) 480MG CPR 10*10 | |||||||
9 082 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
DATIZOLE 500MG 4 CP | |||||||
2 107 | non | non | févr-22 | disponible | -2108 | 0 | |
DICLO Denk 100MG Suppos B/10 | |||||||
11 791 | non | non | août-20 | disponible | 0 | 0 | |
FEDATE SIROP 200ML | |||||||
7 510 | non | non | oct-20 | disponible | 0 | 0 | |
FIGURIN 60 GELU | |||||||
8 796 | non | non | nov-21 | non disponible | -26389 | 0 | |
FORMOL CONCENTRE FLACON 1000ML | |||||||
7 270 | non | non | déc-23 | non disponible | 1454 | 0 | |
FORMOL CONCENTRE FLACON 500ML | |||||||
5 837 | non | non | déc-21 | non disponible | -4670.6 | 0 | |
FORMOL FLACON 500ML | |||||||
5 560 | non | non | déc-21 | non disponible | -4448 | 0 | |
GANTS D'EXAMEN LATEX SP GLOVES TAILLE M B/100 | |||||||
15 500 | non | non | mars-24 | disponible | 3100 | 0 | |
GANTS STERILE N° 6.5 B/50P EPI | |||||||
47 500 | non | non | août-20 | non disponible | 9500 | 0 | |
GANTS STERILE T7 B/50P EPI | |||||||
47 500 | non | non | août-20 | non disponible | 9500 | 0 | |
GANTS STERILE T7.5 B/50P EPI | |||||||
47 500 | non | non | août-20 | non disponible | 9500 | 0 | |
GRAMOCEF O 200MG 10 GELU | |||||||
26 490 | non | non | juil-19 | disponible | 0 | 0 | |
HUILE NIAOULEE 5% 10ML | |||||||
6 730 | non | non | août-20 | non disponible | 1346 | 0 | |
HUILE NIAOULEE 5% 30ML | |||||||
3 400 | non | non | oct-20 | non disponible | 680 | 0 | |
IBUMOL SUSPENSION 60ML | |||||||
5 363 | non | non | mars-21 | disponible | 0 | 0 | |
ITACARE (ITRACONAZOLE) 100MG B/10 GELU | |||||||
15 729 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
KOOK TOUX SECHE 100ML | |||||||
6 888 | non | non | févr-20 | disponible | 0 | 0 | |
LAME BISTOURIE STERILE N°20 B100 HOSPITAL AND HOME CARE | |||||||
14 133 | non | non | déc-21 | non disponible | -11306.4 | 0 | |
LORINOL 10MG 30 CP | |||||||
8 550 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
M-CETIRIZINE 10MG 20 CP | |||||||
7 476 | non | non | juil-20 | disponible | 0 | 0 | |
M-ENALAPRIL 10MG 30CP | |||||||
10 148 | non | non | juil-20 | non disponible | 0 | 0 | |
M-OXACILLINE 1G BTE 1 FLC+EAU P.INJ | |||||||
1 414 | non | non | oct-21 | disponible | -4245 | 0 | |
MASQUE 3 PLIS TRES HFL B50 | |||||||
18 370 | non | non | déc.-22 | non disponible | 3674 | 0 | |
MASQUE DCW B50 | |||||||
10 439 | non | non | nov-22 | non disponible | -8352.2 | 0 | |
MASQUE FACIAL 3PLIS B50 | |||||||
13 600 | non | non | déc.-22 | disponible | 2720 | 0 | |
MASQUE FFP3 FILTRE BLANC OLYMPUS (gris) B/20 EPI | |||||||
19 170 | non | non | janv-23 | non disponible | -15336 | 0 | |
MASQUE FFP3 FILTRE ROUGE OLYMPUS (blanc) B/10 EPI | |||||||
23 750 | non | non | janv-23 | non disponible | -19000 | 0 | |
MELMET 500MG 10X10 CP | |||||||
16 873 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
MERON (ONDENSETRONE 4mg) B/10 | |||||||
11 130 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
MICROPERFUSEUR 22G S/UNIT | |||||||
435 | non | non | - | non disponible | 87 | 0 | |
MICROPERFUSEUR 24G S/UNIT | |||||||
441 | non | non | févr-20 | non disponible | 88.2 | 0 | |
NEBILONG (NEBIVOLOL) 5MG 30 CP | |||||||
41 191 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
NEWCAINA 2% E80 50C | |||||||
63 000 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
NIFCAL 10MG 30 CP | |||||||
8 368 | non | non | avr-21 | disponible | 0 | 0 | |
NOVAGRA 50MG 4 CP | |||||||
4 430 | non | non | avr-19 | disponible | 0 | 0 | |
NOVATEN 100MG 28 CP | |||||||
8 130 | non | non | mars-21 | disponible | 0 | 0 | |
NOVATEN 50MG 28 CP | |||||||
6 680 | non | non | mars-21 | disponible | 0 | 0 | |
OLMAT (OLMESARTAN) 20MG 30 CP | |||||||
29 263 | non | non | févr-19 | non disponible | 0 | 0 | |
PARA Denk 125MG Suppos B/2*5 (LOC) | |||||||
5 406 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
PARA Denk 250MG Suppos B/2*5 (LOC) | |||||||
6 070 | non | non | mai-20 | non disponible | 0 | 0 | |
PINKOO SIROP 120ML | |||||||
9 822 | non | non | avr-21 | disponible | 0 | 0 | |
POCHE A URINE AVEC VIDANGE | |||||||
2 341 .93 | non | non | - | non disponible | 468.39 | 0 | |
SERINGUE 10ML UU STERILE B/100 EPI | |||||||
13 612 | non | non | août-22 | non disponible | -1815.6 | 0 | |
SERINGUE 5ML UU STERILE B/100 EPI | |||||||
9 547 | non | non | août-22 | non disponible | -1273.6 | 0 | |
SERINGUE 5ML LUER SLIP +AIG SG B100 | |||||||
15 025 | non | non | - | non disponible | 3005 | 0 | |
SERINGUE UU 50ML S/UNIT | |||||||
2 033 | non | non | déc-25 | non disponible | 406.6 | 0 | |
STETHOSCOPE MAGISTER ADULTE DOUBLE PAVILLON | |||||||
222 138 | non | non | déc-25 | non disponible | 44427.6 | 0 | |
TENSIOMETRE AUTOMATIQUE POIGNET ZYDUS EPI | |||||||
28 375 | non | non | janv-23 | non disponible | -22700 | 0 | |
TENSIOMETRE BP102 POWERSCAN EPI | |||||||
55 250 | non | non | janv-23 | disponible | -44200 | 0 | |
TENSIOMETRE VAQUEZ LAUBRY HOPITAL ADULTE | |||||||
474 075 | non | non | déc-27 | non disponible | 94815 | 0 | |
TETANEA SERUM 1500UI 1SER P1ML | |||||||
26 311 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
TORAS Denk 10MG B/3*10 CP | |||||||
34 230 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
TORSINEX-TORSEMIDE 20MG 30 CP | |||||||
17 566 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
TRAMADOL Denk 50MG B/10 CP | |||||||
12 295 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
TRIMOL 10 CP | |||||||
1 824 | non | non | mai-22 | disponible | -608 | 0 | |
VALSAR Denk 80MG B/2*14 CP | |||||||
31 530 | non | non | juil-20 | non disponible | 0 | 0 | |
VIT B Denk B/10*10 CP | |||||||
35 700 | non | non | janv-20 | disponible | 0 | 0 | |
ZOCIN 250 MG 6 CP | |||||||
3 650 | non | non | juil-21 | non disponible | -10950 | 0 | |
ZOCIN 500MG 3 CP | |||||||
11 783 | non | non | août-22 | disponible | -3928 | 0 | |
ZOCIN 500MG 6 CP (LOC) | |||||||
12 740 | non | non | sept-20 | disponible | 0 | 0 |
* Tarifs hors TVA
Remise selon date de péremption : - moins de 3 mois => 75%. - moins de 6 mois => 50%. - moins de 12 mois => 25%.