PRODUIT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PU ARIARY | 5 / 1Offre 5 achetés / 1 offert | 10 / 1Offre 10 achetés / 1 offert | PÉREMPTION | STOCK | QUANTITÉ | TOTAL ARIARY | |
VEGEBOM 7.5G / 10 | |||||||
33 455 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
VEGEBOM DR MIOT BAUME T/7.5G B1 | |||||||
3 041 | non | non | - | non disponible | 608.2 | 0 |
* Tarifs hors TVA
Remise selon date de péremption : - moins de 3 mois => 75%. - moins de 6 mois => 50%. - moins de 12 mois => 25%.