PRODUIT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PU ARIARY | 5 / 1Offre 5 achetés / 1 offert | 10 / 1Offre 10 achetés / 1 offert | PÉREMPTION | STOCK | QUANTITÉ | TOTAL ARIARY | |
GANTS D'EXAMEN LATEX LARGE B/100 HOSP AND HOME | |||||||
5 355 | non | non | juil-21 | non disponible | -14994 | 0 | |
SERINGUE UU LUER SLIP + AIG 10ML B/100 | |||||||
34 744 | non | non | - | non disponible | 6948.8 | 0 | |
SONDE D'ASPIRATION CH 6 VALVE DE CONTROLE HOPITAL AND HOME | |||||||
388 | non | non | mai-21 | non disponible | -1088.4 | 0 | |
SONDE DE GAVAGE NASO GASTRIQUE CH 4 HOSPITAL HOME CARE | |||||||
866 | non | non | oct-22 | non disponible | -692.8 | 0 | |
SONDE ENDOTRACHEAL ORAL/NASAL 4,00MM HOSPITAL AND HOME | |||||||
984 | non | non | mai-21 | non disponible | -2756.2 | 0 | |
SONDE GASTRIQUE CH 08 HOSPITAL AND HOME CARE | |||||||
370 | non | non | mai-21 | non disponible | -1036 | 0 | |
SONDE GASTRIQUE CH 12 HOSPITAL AND HOME CARE | |||||||
866 | non | non | oct-22 | non disponible | -692.8 | 0 | |
SONDE GASTRIQUE CH 14 HOSPITAL AND HOME CARE | |||||||
1 732 | non | non | - | non disponible | 346.4 | 0 | |
SONDE GASTRIQUE CH 16 HOSPITAL AND HOME CARE | |||||||
866 | non | non | oct-22 | non disponible | -692.8 | 0 | |
SONDE NASO GASTRIQUE CH18 | |||||||
1 614 | non | non | avr-22 | non disponible | -215.2 | 0 |
* Tarifs hors TVA
Remise selon date de péremption : - moins de 3 mois => 75%. - moins de 6 mois => 50%. - moins de 12 mois => 25%.