PRODUIT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PU ARIARY | 5 / 1Offre 5 achetés / 1 offert | 10 / 1Offre 10 achetés / 1 offert | PÉREMPTION | STOCK | QUANTITÉ | TOTAL ARIARY | |
ACTICARBINE DRG B/42 | |||||||
9 154 | non | non | févr-21 | non disponible | 0 | 0 | |
ANTARENE 20MG/ML SUSP BUV 150ML | |||||||
11 571 | non | non | mars-20 | non disponible | 0 | 0 | |
COQUELUSEDAL BB SUPPOS 10 | |||||||
2 081 | non | non | oct-21 | disponible | -6245 | 0 | |
COQUELUSEDAL ENF SUPPOS 10 | |||||||
9 345 | non | non | nov-20 | disponible | 0 | 0 | |
COQUELUSEDAL PARACETAMOL 100MG BB SUPPOS 10 | |||||||
8 727 | non | non | nov-20 | non disponible | 0 | 0 | |
COQUELUSEDAL PARACETAMOL 250MG ENF SUPPOS 10 | |||||||
9 135 | non | non | nov-20 | non disponible | 0 | 0 | |
DOXY 100MG CPR PELL B/15 | |||||||
16 800 | non | non | août-20 | non disponible | 0 | 0 |
* Tarifs hors TVA
Remise selon date de péremption : - moins de 3 mois => 75%. - moins de 6 mois => 50%. - moins de 12 mois => 25%.