PRODUIT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PU ARIARY | 5 / 1Offre 5 achetés / 1 offert | 10 / 1Offre 10 achetés / 1 offert | PÉREMPTION | STOCK | QUANTITÉ | TOTAL ARIARY | |
ABAISSE LANGUE EN BOIS P/100 DESKA | |||||||
7 192 | non | non | févr-20 | non disponible | 1438.4 | 0 | |
ALBENDAZOLE 400mg 20 comprimés | |||||||
834 | non | non | janv-22 | disponible | -2505 | 0 | |
ALBENDAZOLE 400mg 20 comprimés Deska | |||||||
2 268 | non | non | déc-20 | disponible | -757 | 0 | |
AMINOPHYLLINE 100mg 100 comprimés | |||||||
6 041 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
AMINOPHYLLINE 100mg 100 comprimés Deska | |||||||
4 985 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
AMINOPHYLLINE 250mg/10ml 10 flacons injectables | |||||||
1 149 | non | non | nov-21 | disponible | -3447 | 0 | |
AMINOPHYLLINE 250mg/10ml 10 flacons injectables Deska | |||||||
1 073 | non | non | mai-20 | disponible | -3222 | 0 | |
AMOXICILLINE 125mg/5ml sirop 60ml | |||||||
665 | non | non | avr-22 | disponible | -1996 | 0 | |
AMOXICILLINE 125mg/5ml sirop 60ml Deska | |||||||
960 | non | non | sept-20 | disponible | -960 | 0 | |
AMOXICILLINE 250mg 100 gélules | |||||||
10 206 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
AMOXICILLINE 250mg 100 gélules Deska | |||||||
9 720 | non | non | sept-18 | non disponible | 0 | 0 | |
AMOXICILLINE 250mg/5ml sirop 60ml | |||||||
724 | non | non | mars-22 | disponible | -2172 | 0 | |
AMOXICILLINE 250mg/5ml sirop 60ml Deska | |||||||
1 582 | non | non | mars-21 | disponible | -528 | 0 | |
AMOXICILLINE 500mg 100 gélules | |||||||
3 740 | non | non | mars-22 | disponible | -11220 | 0 | |
AMOXICILLINE 500mg 100 gélules Deska | |||||||
7 320 | non | non | mai-21 | disponible | -2440 | 0 | |
AMPICILLINE 1g 10 flacons injectables | |||||||
8 230 | non | non | févr-20 | non disponible | 0 | 0 | |
AMPICILLINE 1g 10 flacons injectables Deska | |||||||
7 610 | non | non | févr-20 | non disponible | 0 | 0 | |
AMPICILLINE 1g 50 flacons injectables | |||||||
40 540 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
AMPICILLINE 1g 50 flacons injectables Deska | |||||||
28 391 | non | non | févr-21 | disponible | -9464 | 0 | |
AMPICILLINE 500mg 100 gélules | |||||||
11 655 | non | non | janv-21 | disponible | -3885 | 0 | |
AMPICILLINE 500mg 100 gélules Deska | |||||||
10 278 | non | non | déc-20 | disponible | -3427 | 0 | |
ASPIRINE 500mg 100 comprimés | |||||||
1 588 | non | non | août-21 | disponible | -1588 | 0 | |
ASPIRINE 500mg 100 comprimés Deska | |||||||
2 665 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
BIPENICILLINE 1M° 10 flacons injectables | |||||||
6 159 | non | non | mars-21 | disponible | -2053 | 0 | |
BIPENICILLINE 1M° 10 flacons injectables Deska | |||||||
7 310 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
CALCIUM GLUC 10% SOL INJ /10 DESKA | |||||||
4 221 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
CALCIUM Gluconate 10%/10ml 10 ampoules injectables Deska | |||||||
4 020 | non | non | mai-19 | non disponible | 0 | 0 | |
CAPTOPRIL 25mg 100 comprimés | |||||||
966 | non | non | déc-21 | disponible | -2898 | 0 | |
CAPTOPRIL 25mg 100 comprimés Deska | |||||||
3 135 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
CARBAMAZEPINE 200mg 100 comprimés | |||||||
2 838 | non | non | nov-21 | disponible | -8517 | 0 | |
CARBAMAZEPINE 200mg 100 comprimés Deska | |||||||
5 407 | non | non | oct-20 | disponible | -5408 | 0 | |
CEFIXIME 200MG DESKA CPR B/10 | |||||||
2 026 | non | non | juin-20 | non disponible | -6080 | 0 | |
CEFTRIAXONE 1g 1 flacon injectable | |||||||
526 | non | non | mars-22 | disponible | -1581 | 0 | |
CEFTRIAXONE 1g 1 flacon injectable Deska | |||||||
1 062 | non | non | oct-20 | disponible | -1063 | 0 | |
CIMETIDINE 200mg 100 comprimés | |||||||
2 396 | non | non | nov-21 | disponible | -7191 | 0 | |
CIMETIDINE 200mg 100 comprimés Deska | |||||||
1 428 | non | non | avr-20 | disponible | -4287 | 0 | |
CIMETIDINE 200mg/2ml 10 flacons injectables | |||||||
787 | non | non | nov-21 | disponible | -2363 | 0 | |
CIMETIDINE 200mg/2ml 10 flacons injectables Deska | |||||||
1 455 | non | non | nov-20 | disponible | -1455 | 0 | |
CIPROFLOXACINE 500mg 100 comprimés | |||||||
3 378 | non | non | nov-21 | disponible | -10137 | 0 | |
CIPROFLOXACINE 500mg 100 comprimés Deska | |||||||
6 370 | non | non | sept-20 | disponible | -6370 | 0 | |
COMPRESSE ALCOOLISEE B/100 DESKA | |||||||
1 869 | non | non | déc-21 | non disponible | -5233.2 | 0 | |
COTRIMOXAZOLE 240mg 100 comprimés | |||||||
5 922 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
COTRIMOXAZOLE 240mg 100 comprimés Deska | |||||||
5 640 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
COTRIMOXAZOLE 240mg/5ml suspension buvable 100ml | |||||||
736 | non | non | avr-22 | disponible | -2209 | 0 | |
COTRIMOXAZOLE 240mg/5ml suspension buvable 100ml Deska | |||||||
1 375 | non | non | nov-20 | disponible | -1375 | 0 | |
COTRIMOXAZOLE 480mg 100 comprimés | |||||||
4 240 | non | non | oct-20 | disponible | -4240 | 0 | |
COTRIMOXAZOLE 480mg 100 comprimés Deska | |||||||
3 695 | non | non | sept-20 | disponible | -3695 | 0 | |
DEXAMETHASONE 4mg/1ml 10 flacons injectables Deska | |||||||
455 | non | non | juil-20 | disponible | -1365 | 0 | |
DEXAMETHASONE 4mg/1ml 50 flacons injectables | |||||||
2 811 | non | non | févr-22 | disponible | -8434 | 0 | |
DEXAMETHASONE 4mg/1ml 50 flacons injectables Deska | |||||||
10 710 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
DEXAMETHASONE DESKA SOD 4MG/1ML AMP 10 | |||||||
574 | non | non | janv-22 | disponible | -1724 | 0 | |
DICLOFENAC 50mg 100 comprimés | |||||||
569 | non | non | déc-21 | disponible | -1710 | 0 | |
DICLOFENAC 50mg 100 comprimés Deska | |||||||
910 | non | non | sept-20 | disponible | -910 | 0 | |
DICLOFENAC 75mg/3ml 50 flacons injectables | |||||||
2 457 | non | non | févr-22 | disponible | -7372 | 0 | |
DICLOFENAC 75mg/3ml 50 flacons injectables Deska | |||||||
9 000 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
DOXYCYCLINE 100mg 100 comprimés | |||||||
5 691 | non | non | mars-21 | disponible | -1897 | 0 | |
DOXYCYCLINE 100mg 100 comprimés Deska | |||||||
5 077 | non | non | déc-20 | disponible | -1693 | 0 | |
EAU POUR INJECTION 10ml 50 ampoules | |||||||
3 665 | non | non | déc-21 | disponible | -10996 | 0 | |
EAU POUR INJECTION 10ml 50 ampoules Deska | |||||||
5 907 | non | non | sept-20 | disponible | -5908 | 0 | |
EAU POUR INJECTION 5ml 100 ampoules | |||||||
3 665 | non | non | janv-22 | disponible | -10996 | 0 | |
EAU POUR INJECTION 5ml 100 ampoules Deska | |||||||
13 965 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
ERYTHROMYCINE 500mg 100 comprimés | |||||||
48 405 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
ERYTHROMYCINE 500mg 100 comprimés Deska | |||||||
11 525 | non | non | août-20 | disponible | -34575 | 0 | |
FER sulfate 200mg + Acide folique 0,4mg 100 comprimés | |||||||
2 362 | non | non | juil-21 | disponible | -788 | 0 | |
FER sulfate 200mg + Acide folique 0,4mg 100 comprimés Deska | |||||||
750 | non | non | août-20 | disponible | -2250 | 0 | |
FUROSEMIDE 20mg/2ml 50 flacons injectables | |||||||
2 914 | non | non | juil-20 | disponible | -8742 | 0 | |
FUROSEMIDE 20mg/2ml 50 flacons injectables Deska | |||||||
8 096 | non | non | déc-20 | disponible | -2699 | 0 | |
FUROSEMIDE 40mg 100 comprimés | |||||||
3 150 | non | non | avr-21 | disponible | -1050 | 0 | |
FUROSEMIDE 40mg 100 comprimés Deska | |||||||
1 870 | non | non | oct-20 | disponible | -1870 | 0 | |
GENTAMICINE 0,3% collyre 5ml | |||||||
1 040 | non | non | févr-21 | disponible | -347 | 0 | |
GENTAMICINE 0,3% collyre 5ml Deska | |||||||
1 270 | non | non | nov-19 | disponible | 0 | 0 | |
GENTAMICINE 80mg/2ml 100 flacons injectables | |||||||
24 490 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
GENTAMICINE 80mg/2ml 100 flacons injectables Deska | |||||||
16 188 | non | non | déc-20 | disponible | -5397 | 0 | |
GRISEOFULVINE 125mg 100 comprimés | |||||||
9 717 | non | non | déc-20 | non disponible | -3240 | 0 | |
GRISEOFULVINE 500mg 100 comprimés | |||||||
29 211 | non | non | juin-21 | disponible | -9737 | 0 | |
GRISEOFULVINE 500mg 100 comprimés Deska | |||||||
16 845 | non | non | oct-20 | disponible | -16845 | 0 | |
HYDROCORTISONE 100mg 10 flacons injectables | |||||||
4 070 | non | non | janv-22 | disponible | -12210 | 0 | |
HYDROCORTISONE 100mg 10 flacons injectables Deska | |||||||
11 370 | non | non | déc-20 | disponible | -3790 | 0 | |
HYDROXYDE D'ALUMINIUM 500mg 100 comprimés | |||||||
3 811 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
HYDROXYDE D'ALUMINIUM 500mg 100 comprimés Deska | |||||||
3 630 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
HYOSCINE BUTYLBROMIDE 20mg/1ml 50 flacons injectables | |||||||
74 014 | non | non | janv-20 | disponible | 0 | 0 | |
HYOSCINE BUTYLBROMIDE 20mg/1ml 50 flacons injectables Deska | |||||||
51 322 | non | non | déc-20 | disponible | -17108 | 0 | |
IBUPROFENE 200mg 100 comprimés pelliculés | |||||||
1 406 | non | non | janv-22 | disponible | -4221 | 0 | |
IBUPROFENE 200mg 100 comprimés pelliculés Deska | |||||||
1 035 | non | non | août-20 | disponible | -3105 | 0 | |
IBUPROFENE 400mg 100 comprimés | |||||||
2 443 | non | non | déc-21 | disponible | -7329 | 0 | |
IBUPROFENE 400mg 100 comprimés Deska | |||||||
3 340 | non | non | oct-20 | disponible | -3340 | 0 | |
INDOMETACINE 25mg 100 gélules | |||||||
838 | non | non | févr-22 | disponible | -2517 | 0 | |
INDOMETACINE 25mg 100 gélules Deska | |||||||
2 660 | non | non | févr-19 | non disponible | 0 | 0 | |
LINCOMYCINE 600mg/2ml 10 flacons injectables | |||||||
2 037 | non | non | déc-21 | disponible | -6111 | 0 | |
LINCOMYCINE 600mg/2ml 10 flacons injectables Deska | |||||||
3 527 | non | non | sept-20 | disponible | -3528 | 0 | |
METHYLDOPA 250mg 100 comprimés | |||||||
5 347 | non | non | nov-21 | disponible | -16043 | 0 | |
METHYLDOPA 250mg 100 comprimés Deska | |||||||
17 970 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
METOCLOPRAMIDE 10MG/2ML SOL INJ 10X10 AMP | |||||||
18 960 | non | non | nov-19 | non disponible | 0 | 0 | |
METOCLOPRAMIDE 10MG/2ML SOL INJ 10X10 AMP DESKA | |||||||
13 200 | non | non | mars-21 | disponible | -4400 | 0 | |
METRONIDAZOLE 250mg 100 comprimés | |||||||
1 034 | non | non | déc-21 | disponible | -3104 | 0 | |
METRONIDAZOLE 250mg 100 comprimés Deska | |||||||
3 945 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
MICONAZOLE 2% crème dermique 15g | |||||||
490 | non | non | déc-21 | disponible | -1473 | 0 | |
MICONAZOLE 2% crème dermique 15g Deska | |||||||
1 775 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
MICONAZOLE 2% crème dermique 30g Deska | |||||||
611 | non | non | juin-20 | disponible | -1834 | 0 | |
MICONAZOLE DESKA 2% CR DERMIQUE 30G | |||||||
674 | non | non | déc-21 | disponible | -2024 | 0 | |
MULTIVITAMINE sirop 100ml | |||||||
703 | non | non | févr-22 | disponible | -2110 | 0 | |
MULTIVITAMINE sirop 100ml Deska | |||||||
1 747 | non | non | janv-21 | disponible | -583 | 0 | |
NIFEDIPINE 20mg 100 comprimés | |||||||
837 | non | non | nov-21 | disponible | -2512 | 0 | |
NIFEDIPINE 20mg 100 comprimés Deska | |||||||
2 392 | non | non | déc-20 | disponible | -798 | 0 | |
OMEPRAZOLE SODIQUE DESKA 40MG PDRE PERF IV FL B/10 | |||||||
9 225 | non | non | juin-20 | disponible | -27675 | 0 | |
OXYTOCINE 5UI PAN SOL INJ B10 | |||||||
1 005 | non | non | mai-20 | non disponible | -3016 | 0 | |
OXYTOCINE DESKA 10UI AMP INJ B10 | |||||||
5 491 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
OXYTOCINE DESKA 5UI AMP INJ B10 | |||||||
2 820 | non | non | juil-21 | non disponible | -940 | 0 | |
PARACETAMOL 500mg 100 comprimés | |||||||
945 | non | non | janv-22 | disponible | -2836 | 0 | |
PARACETAMOL 500mg 100 comprimés Deska | |||||||
2 550 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
PARACETAMOL 500mg 1000 comprimés | |||||||
9 008 | non | non | nov-21 | disponible | -27024 | 0 | |
PARACETAMOL 500mg 1000 comprimés Deska | |||||||
17 718 | non | non | déc-20 | disponible | -5907 | 0 | |
PENICILLINE BENZATHINE DESKA 2.4M°/12ML FL INJ 10 | |||||||
3 590 | non | non | mars-22 | disponible | -10772 | 0 | |
PENICILLINE G 1M° 10 flacons injectables | |||||||
1 098 | non | non | déc-21 | disponible | -3294 | 0 | |
PENICILLINE G 1M° 10 flacons injectables Deska | |||||||
3 605 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
POCHE A URINE 2 LITRES AVEC VIDANGE DESKA | |||||||
2 170 | non | non | mars-23 | non disponible | 434 | 0 | |
PRAZIQUANTEL 600mg 100 comprimés | |||||||
13 303 | non | non | janv-22 | disponible | -39911 | 0 | |
PRAZIQUANTEL 600mg 100 comprimés Deska | |||||||
24 605 | non | non | sept-20 | disponible | -24605 | 0 | |
PREDNISOLONE 5mg 100 comprimés | |||||||
1 374 | non | non | févr-22 | disponible | -4122 | 0 | |
PREDNISOLONE 5mg 100 comprimés Deska | |||||||
3 926 | non | non | déc-20 | disponible | -1309 | 0 | |
PROPANOLOL 40MG CP B100 DESKA | |||||||
2 886 | non | non | juin-20 | non disponible | -8658 | 0 | |
PROPRANOLOL 40mg 100 comprimés | |||||||
5 775 | non | non | nov-20 | disponible | -5775 | 0 | |
QUININE DI-HCL 600mg/2ml 50 flacons injectables | |||||||
30 290 | non | non | août-21 | disponible | -30290 | 0 | |
QUININE DI-HCL 600mg/2ml 50 flacons injectables Deska | |||||||
52 615 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
SALBUTAMOL 100mcg inhaler 200 doses | |||||||
2 403 | non | non | déc-21 | disponible | -7209 | 0 | |
SALBUTAMOL 100mcg inhaler 200 doses Deska | |||||||
4 255 | non | non | oct-20 | disponible | -4255 | 0 | |
SEL DE REHYDRATATION ORAL DESKA 20.5G /100 | |||||||
9 741 | non | non | mars-22 | disponible | -29224 | 0 | |
SERINGUE 10ml avec aiguille 100 pièces | |||||||
26 103 | non | non | - | non disponible | 5220.6 | 0 | |
SERINGUE 10ml avec aiguille 100 pièces Deska | |||||||
24 860 | non | non | juin-22 | disponible | 4972 | 0 | |
SERINGUE 2ml avec aiguille 150 pièces | |||||||
26 050 | non | non | - | non disponible | 5210 | 0 | |
SERINGUE 2ml avec aiguille 150 pièces Deska | |||||||
24 810 | non | non | sept-22 | disponible | 4962 | 0 | |
SERINGUE 5ml avec aiguille 100 pièces | |||||||
18 474 | non | non | - | non disponible | 3694.8 | 0 | |
SERINGUE 5ml avec aiguille 100 pièces Deska | |||||||
17 595 | non | non | - | non disponible | 3519 | 0 | |
SERINGUE DESKA 20ML AVEC AIGUILLE B100 | |||||||
46 830 | non | non | juin-22 | non disponible | 9366 | 0 | |
SERINGUE DESKA 50ML AVEC AIGUILLE B/50 | |||||||
72 530 | non | non | juin-23 | disponible | 14506 | 0 | |
SUPER AMP - EAU POUR INJECTION 10ML AMP /50 | |||||||
15 666 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
TENSIOMETRE ANEROIDE DESK | |||||||
48 762 | non | non | déc.-22 | non disponible | 9752.4 | 0 | |
TETRACYCLINE 1% pommade ophtalmique 5g | |||||||
726 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
TETRACYCLINE 1% pommade ophtalmique 5g Deska | |||||||
347 | non | non | sept-20 | disponible | -348 | 0 | |
TETRACYCLINE 250mg 100 dragées | |||||||
6 342 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
TETRACYCLINE 250mg 100 dragées Deska | |||||||
6 040 | non | non | août-19 | non disponible | 0 | 0 | |
TETRACYCLINE 250mg 100 gélules | |||||||
6 599 | non | non | mai-21 | disponible | -2200 | 0 | |
TETRACYCLINE 250mg 100 gélules Deska | |||||||
5 130 | non | non | déc-20 | disponible | -1710 | 0 | |
TETRACYCLINE 3% pommade dermique 15g | |||||||
323 | non | non | nov-21 | disponible | -969 | 0 | |
TETRACYCLINE 3% pommade dermique 15g Deska | |||||||
1 115 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
TROUSSE A PERFUSION avec site Y | |||||||
813 | non | non | - | non disponible | 162.6 | 0 | |
TROUSSE A PERFUSION avec site Y Deska | |||||||
775 | non | non | - | non disponible | 155 | 0 | |
VITAMINE B Complexe sirop 100ml | |||||||
2 719 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
VITAMINE B Complexe sirop 100ml Deska | |||||||
2 590 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
VITAMINE C 500mg 100 comprimés à mâcher | |||||||
6 751 | non | non | oct-20 | disponible | -6752 | 0 | |
VITAMINE C 500mg 100 comprimés à mâcher Deska | |||||||
12 860 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
VITAMINE C MILKY FLAVOUR DESKA 500MG CPR B100 | |||||||
11 245 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
VITAMINE E 100mg 100 gélules | |||||||
6 235 | non | non | juil-21 | disponible | -2079 | 0 | |
VITAMINE E 100mg 100 gélules Deska | |||||||
1 785 | non | non | août-20 | disponible | -5355 | 0 |
* Tarifs hors TVA
Remise selon date de péremption : - moins de 3 mois => 75%. - moins de 6 mois => 50%. - moins de 12 mois => 25%.