PRODUIT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PU ARIARY | 5 / 1Offre 5 achetés / 1 offert | 10 / 1Offre 10 achetés / 1 offert | PÉREMPTION | STOCK | QUANTITÉ | TOTAL ARIARY | |
ACYCLOVIR-Denk 200mg 25 comprimés | |||||||
41 200 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
ACYCLOVIR-Denk 5% crème 7g | |||||||
9 975 | non | non | août-21 | disponible | -9975 | 0 | |
AMBROX Denk 60MG 20 CP | |||||||
17 902 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
AMLO-Denk (Amlodipine 10mg) 50 comprimés | |||||||
5 502 | non | non | mars-20 | disponible | -16508 | 0 | |
AMLO-Denk (Amlodipine 5mg) 50 comprimés | |||||||
6 602 | non | non | sept-20 | disponible | -6603 | 0 | |
AMOXI-Denk 1000 10 comprimés | |||||||
14 670 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
AMOXICLAV-Denk (Amox0,5g+Clavu62,5mg) 16 compr. | |||||||
15 502 | non | non | janv-21 | disponible | -5168 | 0 | |
AMOXICLAV-Denk (Amox1g+Clavu125mg) 8 sachets | |||||||
15 405 | non | non | mars-21 | disponible | -5135 | 0 | |
AMVA-Denk (Amlo 10mg+Valsartan 160mg) 28 comprimés | |||||||
66 730 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
AMVA-Denk (Amlo 5mg+Valsartan 160mg) 28 comprimés | |||||||
60 920 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
AMVA-Denk (Amlo 5mg+Valsartan 80mg) 28 comprimés | |||||||
55 120 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
ANASTROZOLE-Denk 1mg 3x10 comprimés | |||||||
167 280 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
ATENOLOL-Denk 50 10x10 comprimés | |||||||
19 807 | non | non | mai-21 | disponible | -6603 | 0 | |
BRAIN ACTIVE-Denk (Ginkgo, caféine, DHA) 30+6 comprimés | |||||||
64 790 | non | non | janv-20 | disponible | 12958 | 0 | |
CALCI-D-Denk 20 comprimés efferv. | |||||||
5 887 | non | non | févr-22 | disponible | -17663 | 0 | |
CALCIUM ACTIVE-Denk (Calcium 500mg) 20 comprimés efferv. | |||||||
7 745 | non | non | sept-21 | disponible | -6196 | 0 | |
CAPTOPRIL-Denk 25mg 10x10 comprimés | |||||||
9 140 | non | non | sept-19 | disponible | 0 | 0 | |
CAPTOPRIL-Denk 25mg 2x10 comprimés | |||||||
9 680 | non | non | nov-19 | non disponible | 0 | 0 | |
CAPTOPRIL+HCT-Denk 50mg/25mg 10x10 comprimés | |||||||
72 780 | non | non | févr-20 | disponible | 0 | 0 | |
CAPTOPRIL+HCT-Denk 50mg/25mg 3x10 comprimés | |||||||
22 890 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
CARVEDI-Denk (Carvedilol 25mg) 3x10 comprimés | |||||||
22 005 | non | non | mai-21 | disponible | -7335 | 0 | |
CARVEDI-Denk (Carvedilol 6,25mg) 3x10 comprimés | |||||||
8 216 | non | non | août-21 | disponible | -8216 | 0 | |
CIPRO-Denk 500 (Ciprofloxacine) 10 comprimés | |||||||
8 797 | non | non | juil-21 | disponible | -2933 | 0 | |
CIPRO-Denk 750 (Ciprofloxacine) 10 comprimés | |||||||
14 085 | non | non | avr-21 | disponible | -4695 | 0 | |
CLOPI-Denk (Clopidogrel 75mg) 3x10 comprimés | |||||||
58 690 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
CLOTRI-Denk (Clotri.100mg) 6 comprimés vaginaux | |||||||
7 260 | non | non | juil-21 | disponible | -2420 | 0 | |
CLOTRI-Denk (Clotrimazole 1%) crème 20g | |||||||
6 157 | non | non | févr-21 | disponible | -2053 | 0 | |
COLOSAR-Denk (Losar100mg+HCT12,5mg) 2x14 compr. | |||||||
49 890 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
COLOSAR-Denk (Losar50mg+HCT12,5mg) 2x14 compr. | |||||||
33 740 | non | non | déc-19 | non disponible | 0 | 0 | |
COVALSAR-Denk (Valsartan 160mg+HCT12,5mg) 28 comprimés | |||||||
34 810 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
COVALSAR-Denk (Valsartan 320mg+HCT12,5mg) 28 comprimés | |||||||
46 420 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
COVALSAR-Denk (Valsartan 80mg+HCT12,5mg) 28 comprimés | |||||||
30 750 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
D3 ACTIVE-Denk (Vit. D3) 5x20 comprimés | |||||||
27 460 | non | non | - | non disponible | 5492 | 0 | |
D3 JUNIOR-Denk (Vit. D3) 4x25 comprimés | |||||||
24 650 | non | non | - | non disponible | 4930 | 0 | |
Denk-AIR (Montelukast 10mg) 2x14 comprimés | |||||||
53 680 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
Denk-AIR (Montelukast 4mg) 2x14 comprimés | |||||||
44 020 | non | non | févr-20 | disponible | 0 | 0 | |
Denk-AIR (Montelukast 5mg) 2x14 comprimés | |||||||
46 950 | non | non | févr-20 | disponible | 0 | 0 | |
DESLORA-Denk (Desloratadine 5mg) 10 comprimés | |||||||
11 730 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
DICLO-Denk (Diclo. 100mg) Retard 10x10 comprimés | |||||||
10 202 | non | non | févr-22 | disponible | -30608 | 0 | |
DICLO-Denk (Diclo. 75mg) 10 ampoules injectables | |||||||
12 320 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
DICLO-Denk (Diclofenac 100mg) 10 suppositoires | |||||||
5 190 | non | non | sept-21 | disponible | -5190 | 0 | |
DICLO-Denk (Diclofenac 100mg) Retard 10 comprimés | |||||||
2 640 | non | non | oct-20 | disponible | -2640 | 0 | |
DICLO-Denk (Diclofenac 50mg) 10x10 comprimés | |||||||
16 897 | non | non | déc-20 | disponible | -5633 | 0 | |
DICLO-Denk (Diclofenac 50mg) 2x10 comprimés | |||||||
1 320 | non | non | mai-20 | disponible | -3960 | 0 | |
DIGEST ACTIVE Denk (Extr. d'artichaut+chardon-Marie) 30 gélules | |||||||
6 760 | non | non | juin-20 | disponible | -18928 | 0 | |
ELECTROLYTE-Denk (Gluc+Sodium+Potass+Chlorure) 10 sachets | |||||||
19 010 | non | non | - | non disponible | 3802 | 0 | |
ENA-Denk (Enalapril 10mg) 3x10 comprimés | |||||||
3 110 | non | non | août-20 | disponible | -9330 | 0 | |
ENA-Denk (Enalapril 20mg) 3x10 comprimés | |||||||
22 590 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
ENA+HCT-Denk(Ena.20mg+HCT12,5mg) 3x10 compr. | |||||||
20 910 | non | non | janv-21 | disponible | -6970 | 0 | |
FERRO Vital+ Denk (Fer+Ac. folique+Vit.C) 2x15 compr. | |||||||
45 670 | non | non | - | non disponible | 9134 | 0 | |
FERRO-Denk (Fumarate Fer 50mg) 5x10 comprimés | |||||||
14 520 | non | non | févr-21 | disponible | -4840 | 0 | |
FERTILO FORTE-Denk (L-arginine+L-carnitine) 30 sticks | |||||||
14 965 | non | non | août-20 | disponible | -41902 | 0 | |
FERTILO FORTE-Denk (L-arginine+L-carnitine) 60 gélules | |||||||
59 860 | non | non | - | non disponible | 11972 | 0 | |
FERTILO LADY Denk (Extr. de baies d'açai+L-Arginine) 60 gélules | |||||||
66 910 | non | non | - | non disponible | 13382 | 0 | |
FLUCONA-Denk (Fluconazole 100mg) 10 gélules | |||||||
9 970 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
FLUCONA-Denk (Fluconazole 150mg) 1 gélule | |||||||
4 837 | non | non | janv-21 | disponible | -1613 | 0 | |
GLIMEPIRIDE-Denk 2mg 3x10 comprimés | |||||||
20 540 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
GLIMEPIRIDE-Denk 3mg 3x10 comprimés | |||||||
25 820 | non | non | juin-22 | disponible | 0 | 0 | |
GRANI-Denk (Granisetron 1mg) 5 ampoules d'1ml injectables | |||||||
117 390 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
GRANI-Denk (Granisetron 1mg) 5 ampoules de 3ml injectables | |||||||
166 100 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
IBUPROFEN-Denk 600mg 2x10 comprimés | |||||||
14 670 | non | non | oct-19 | non disponible | 0 | 0 | |
IMMUN ACTIVE-Denk (Vit.C+Zinc+Se) 20 sticks | |||||||
21 127 | non | non | janv-21 | disponible | -2817.6 | 0 | |
JOINT ACTIVE-Denk (Glucosam.+Chondroitin+Vits+Zn) 30 compr. | |||||||
39 090 | non | non | juil-21 | disponible | -5212 | 0 | |
L-ACTIVE-Denk (Lactase) 100 comprimés en présentoir | |||||||
44 370 | non | non | - | non disponible | 8874 | 0 | |
L-ACTIVE-Denk (Lactase) 4x25 comprimés | |||||||
44 370 | non | non | - | non disponible | 8874 | 0 | |
LACTONATAL+DHA Denk B/30 CP+30 GELU | |||||||
33 690 | non | non | oct-18 | disponible | 6738 | 0 | |
LACTONATAL+DHA-Denk (Vit.+DHA) 30 compr.+30 gélules | |||||||
37 330 | non | non | janv-20 | disponible | 7466 | 0 | |
LETROZOLE-Denk 2,5mg 30 comprimés | |||||||
52 090 | non | non | juil-20 | disponible | -156270 | 0 | |
LEVO-Denk (Levofloxacine 250mg) 10 comprimés | |||||||
20 540 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
LEVO-Denk (Levofloxacine 500mg) 10 comprimés | |||||||
24 210 | non | non | déc-20 | disponible | -8070 | 0 | |
LEVOFLOX-Denk (Levofloxaxine 5mg/ml) 1 sol injectable 100ml | |||||||
46 950 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
LIBIDO LADY Denk (Extr feuille de damiana+ginkgo+caféine) 30 gélules | |||||||
22 010 | non | non | juin-20 | disponible | -61628 | 0 | |
LOSAR-Denk (Losartan 100mg) 2x14 comprimés | |||||||
44 020 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
LOSAR-Denk (Losartan 50mg) 2x14 comprimés | |||||||
29 340 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
MAGNES ACTIVE-Denk (Magnésium 300mg) 30 sticks | |||||||
15 210 | non | non | avr-21 | disponible | -2028 | 0 | |
MAGNES Direct-Denk (Magnésium 400mg) 30 sticks | |||||||
26 760 | non | non | - | non disponible | 5352 | 0 | |
MAGNES-Denk 150 (Magné 150mg) 5x10 gélules | |||||||
20 540 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
MAN ACTIVE Denk (Extr racine de maca,L-arginine,ginkgo) 60 gélules | |||||||
26 412 | non | non | juil-20 | disponible | -73955.6 | 0 | |
METFORMIN-Denk 1000mg 2x15 comprimés | |||||||
12 950 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
METFORMIN-Denk 500mg 10x10 comprimés | |||||||
14 730 | non | non | juin-23 | disponible | 0 | 0 | |
METFORMIN-Denk 500mg 3x10 comprimés | |||||||
5 280 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
METFORMIN-Denk 850mg 2x15 comprimés | |||||||
11 730 | non | non | avr-23 | disponible | 0 | 0 | |
METFORMIN-Denk 850mg 8x15 comprimés | |||||||
39 560 | non | non | avr-23 | disponible | 0 | 0 | |
NIFEDI-Denk (Nifedi.10mg) Retard 10x10 comprimés | |||||||
18 307 | non | non | févr-21 | disponible | -6103 | 0 | |
NIFEDI-Denk (Nifedi.20mg) Retard 10x10 comprimés | |||||||
26 985 | non | non | févr-21 | disponible | -8995 | 0 | |
NIFEDI-Denk (Nifedi.20mg) Retard 3x10 comprimés | |||||||
8 580 | non | non | déc-20 | disponible | -2860 | 0 | |
ON.SETRON-Denk (Ondansetron 4mg) 6 comprimés orod. | |||||||
17 600 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
ON.SETRON-Denk (Ondansetron 8mg) 6 comprimés orod. | |||||||
23 470 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
PANTO-Denk (Pantoprazole 20mg) 2x14 comprimés | |||||||
19 807 | non | non | juil-21 | disponible | -6603 | 0 | |
PANTO-Denk (Pantoprazole 40mg) 2x14 comprimés | |||||||
38 150 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
PARA-Denk (Paracetamol 125mg) 10 suppositoires | |||||||
4 690 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
PARA-Denk (Paracetamol 250mg) 10 suppositoires | |||||||
5 040 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
PARACO-Denk (Para0,5g+Code30mg) 2x10 compr. | |||||||
11 150 | non | non | juil-23 | disponible | 0 | 0 | |
PARACO-Denk (Para1g+Codeine60mg) 10 suppos | |||||||
21 130 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
PRENATAL-Denk (Ac.folique+Toutes Vit.B+Iode) 3x10 compr. | |||||||
23 240 | non | non | - | non disponible | 4648 | 0 | |
PRENATAL+DHA-Denk (Ac.fol+vitam+DHA) 30 compr.+30 gélules | |||||||
33 450 | non | non | - | non disponible | 6690 | 0 | |
RHEUMA Denk GEL T/20G | |||||||
10 017 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
ROSUVASTATIN-Denk (Rosuvastatine 10MG) 30 comprimés | |||||||
9 902 | non | non | mai-20 | disponible | -29708 | 0 | |
ROSUVASTATIN-Denk (Rosuvastatine 20MG) 30 comprimés | |||||||
18 340 | non | non | mars-20 | disponible | -55020 | 0 | |
ROSUVASTATIN-Denk (Rosuvastatine 5MG) 30 comprimés | |||||||
25 230 | non | non | févr-20 | disponible | 0 | 0 | |
SIMVA-Denk (Simvastatine 20mg) 3x10 comprimés | |||||||
21 127 | non | non | juin-21 | disponible | -7043 | 0 | |
SIMVA-Denk (Simvastatine 40mg) 3x10 comprimés | |||||||
44 600 | non | non | févr-20 | disponible | 0 | 0 | |
THYMAIR-Denk (Thym+Vit C+Zinc) 2x10 comprimés à sucer | |||||||
21 130 | non | non | - | non disponible | 4226 | 0 | |
TORAS-Denk (Torasemide 10mg) 3x10 comprimés | |||||||
29 440 | non | non | août-19 | disponible | 0 | 0 | |
TORAS-Denk (Torasemide 5mg) 3x10 comprimés | |||||||
7 335 | non | non | nov-20 | disponible | -7335 | 0 | |
TRAMADOL-Denk 50mg 10 comprimés efferv. | |||||||
6 180 | non | non | oct-21 | disponible | -6180 | 0 | |
TRIAM-Denk (Triamcinolone 40mg) 10 ampoules inj. | |||||||
14 722 | non | non | janv-22 | disponible | -44168 | 0 | |
VALSAR-Denk (Valsartan 160mg) 4x7 comprimés | |||||||
31 910 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
VALSAR-Denk (Valsartan 320mg) 4x7 comprimés | |||||||
43 520 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
VALSAR-Denk (Valsartan 40mg) 28 comprimés | |||||||
26 110 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
VALSAR-Denk (Valsartan 80mg) 2x14 comprimés | |||||||
27 850 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
VIT-B-Denk (Vitamine B1+B6) 10x10 comprimés | |||||||
8 787 | non | non | juil-20 | disponible | -26363 | 0 | |
VIT-B-Denk (Vitamine B1+B6) 2x10 comprimés | |||||||
8 190 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
VITACTIVE B12 Denk B/30 GELU | |||||||
7 462 | non | non | août-20 | disponible | -20893.6 | 0 |
* Tarifs hors TVA
Remise selon date de péremption : - moins de 3 mois => 75%. - moins de 6 mois => 50%. - moins de 12 mois => 25%.