Il y a 142 produits ayant une date de péremption inférieur ou égale à 1 mois.
PRODUIT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LABORATOIRE | PU ARIARY | 5 / 1Offre 5 achetés / 1 offert | 10 / 1Offre 10 achetés / 1 offert | PÉREMPTION | STOCK | QUANTITÉ | TOTAL ARIARY |
ZYRTEC SOLUTION 1% FLACON 60ML (GLAXO) | |||||||
GlaxoSmithKline | 8 433 | non | non | févr-21 | non disponible | 0 | |
ZAART-H (Losar.50mg+HCT12,5mg) 30 comprimés | |||||||
Cipla | 13 920 | non | non | janv-21 | disponible | 0 | |
VOGALENE AMP INJ 1ML/10 | |||||||
Teva Santé | 12 772 | non | non | janv-21 | non disponible | 0 | |
VITAMINE K1 ROCHE 2MG AMP BUV ET INJ/ 5 | |||||||
Roche | 24 806 | non | non | avr-21 | non disponible | 0 | |
VITAMINE B COMPLEXE SHIFA SIROP 100ML | |||||||
Shifa | 1 818 | non | non | janv-21 | non disponible | 0 | |
VITAMINE C NCPC 500MG CPR B500 | |||||||
NCPC | 46 196 | non | non | févr-21 | non disponible | 0 | |
VIAGRA 100MG CPR B/4 | |||||||
Pfizer | 219 633 | non | non | avr-21 | non disponible | 0 | |
ULTRALEVURE 200MG GEL B/10 | |||||||
Biocodex | 19 608 | non | non | avr-21 | non disponible | 0 | |
TENSIONORME CPR 24 (LISAPHARM) | |||||||
Lisapharm | 6 071 | non | non | mars-21 | non disponible | 0 | |
TANAKAN SOL BUV 30ML | |||||||
Ipsen Pharma | 23 100 | non | non | mars-21 | non disponible | 0 | |
TAMIN - PARACETAMOL 10MG/ML SOL PERF FLACON 100ML | |||||||
Claris Lifesciences | 8 226 | non | non | janv-21 | disponible | 0 | |
STILNOX 10MG (zolpidem hemitartrate) CPR 20 | |||||||
Sanofi Aventis | 25 554 | non | non | févr-21 | non disponible | 0 | |
SPARADRAP PERFORE-Labell 5x5 | |||||||
Labell | 7 005 | non | non | mars-21 | disponible | 0 | |
SOLUFORM - VIT ACE+SELENIUM+ZINC 20 CP EFFV | |||||||
LIOG LAB | 8 796 | non | non | févr-21 | non disponible | 0 | |
SOLUPRED 5MG (prednisolone) CPR EFF B/30 | |||||||
Sanofi Aventis | 9 607 | non | non | févr-21 | non disponible | 0 | |
RISORDAN 20MG (isosorbide dinitr) B/ 60 Comp | |||||||
Sanofi Aventis | 20 025 | non | non | janv-21 | non disponible | 0 | |
RHINATHIOL-PROMETHAZINE (carbocisteine/prometh) SIROP 125ML | |||||||
Sanofi Aventis | 9 075 | non | non | janv-21 | disponible | 0 | |
PSORIABAN POMMADE TUBE 15G | |||||||
AUROCHEM | 23 955 | non | non | févr-21 | disponible | 0 | |
PROFENID 50MG ( ketoprofene) GELU B/24 | |||||||
Sanofi Aventis | 7 492 | non | non | févr-21 | disponible | 0 | |
PYLOOCAIN - ANTIHEMORROIDAIRE PDE AV CANNULE 30G | |||||||
Galantica Pharma India Pvt. Ltd | 5 315 | non | non | avr-21 | disponible | 0 | |
PROTORANGE PLUS SIROP 200ML | |||||||
CIRON DRUGS & PHARMACEUTICALS PVT. LTD. | 3 499 | non | non | févr-21 | disponible | 0 | |
PRIMALAN 5MG COMP B/14 | |||||||
Pierre Fabre | 11 212 | non | non | févr-21 | disponible | 0 | |
PRIMALAN SIROP 60ML | |||||||
Pierre Fabre | 7 443 | non | non | janv-21 | disponible | 0 | |
PHYTO FOIE INFUSETTES B/10 HOMEO | |||||||
Homéopharma | 3 591 | non | non | janv-21 | non disponible | 0 | |
PLAVIX 75MG (Clopidogrel) CPR B/28 | |||||||
Sanofi Aventis | 97 398 | non | non | févr-21 | non disponible | 0 | |
PHYTO GRAS INFUSETTES B/10 HOMEO | |||||||
Homéopharma | 3 471 | non | non | févr-21 | disponible | 0 | |
PNEUMOKOF Expectorant sirop 100ml | |||||||
Naxpar | 4 201 | non | non | avr-21 | disponible | 0 | |
PINKOO (Eau digestive) 120ml | |||||||
Ajanta Pharma | 6 217 | non | non | avr-21 | disponible | 0 | |
ODY SERY SOL FL (SOAM) | |||||||
Soamadina | 3 300 | non | non | févr-21 | non disponible | 0 | |
OLMAT-20 (Olmesartan 20mg) 30 comprimés | |||||||
Micro Labs | 20 392 | non | non | janv-21 | disponible | 0 | |
NOSTRETCH MARK CREME TUBE 50G (AUROCHEM) | |||||||
AUROCHEM | 11 250 | non | non | févr-21 | disponible | 0 | |
NIFCAL 10MG 30 CP | |||||||
Local | 6 276 | non | non | avr-21 | disponible | 0 | |
NIFEDI-Denk (Nifedi.20mg) Retard 10x10 comprimés | |||||||
Denk Pharma | 26 985 | non | non | févr-21 | disponible | 0 | |
NIFEDI-Denk (Nifedi.10mg) Retard 10x10 comprimés | |||||||
Denk Pharma | 18 307 | non | non | févr-21 | disponible | 0 | |
NIFCAL-20 (Nifedipine 20mg) 30 comprimés | |||||||
Ajanta Pharma | 8 782 | non | non | avr-21 | disponible | 0 | |
NIFCAL-10 (Nifedipine 10mg) 30 comprimés | |||||||
Ajanta Pharma | 5 190 | non | non | avr-21 | disponible | 0 | |
M-OXACILLINE 500mg 24 gélules | |||||||
m-generic | 19 575 | non | non | avr-21 | disponible | 0 | |
MIOREL GE 4MG GELU B/12 (SANKYO PH.) | |||||||
SANKYO PH | 13 237 | non | non | févr-21 | non disponible | 0 | |
M-OLANZAPINE 5mg 30 comprimés dispersibles | |||||||
m-generic | 14 490 | non | non | mars-21 | disponible | 0 | |
M-LOSARTAN 50mg 30 comprimés | |||||||
m-generic | 11 745 | non | non | janv-21 | disponible | 0 | |
MET XL 50MG 30 CP | |||||||
Ajanta Pharma | 13 509 | non | non | mars-21 | disponible | 0 | |
METOCLOPRAMIDE SHIFA 10MG CP10*10 | |||||||
Shifa | 2 504 | non | non | févr-21 | disponible | 0 | |
METOCLOPRAMIDE 10MG/2ML SOL INJ 10X10 AMP DESKA | |||||||
Deska Pharma | 13 200 | non | non | mars-21 | disponible | 0 | |
M-ATORVASTATINE 20mg 30 comprimés | |||||||
m-generic | 19 575 | non | non | mars-21 | disponible | 0 | |
MAALOX SUSP BUV MENTHE 250ML | |||||||
Sanofi Aventis | 6 525 | non | non | mars-21 | non disponible | 0 | |
LORMAN (LORATADINE) 10MG CP B/100 (SUNRISE) | |||||||
SUNRISE | 8 940 | non | non | févr-21 | disponible | 0 | |
LYSANXIA 15MG/ML GTTE BUV FL 20ML | |||||||
Sigma Tau | 10 426 | non | non | mars-21 | non disponible | 0 | |
LIDOCAINE AGUETTANT SANS CONSERVATEUR SL INJ AMP 10ML B/10 | |||||||
AGUETTANT | 21 845 | non | non | avr-21 | non disponible | 0 | |
LEXOMIL 6MG CPR 30 | |||||||
Roche | 20 577 | non | non | janv-21 | non disponible | 0 | |
LOMAC IV (Omep. 40mg) 5 flacons + solvants 10ml | |||||||
Cipla | 52 510 | non | non | févr-21 | disponible | 0 | |
LARMES ARTIF. MARTINET COLLYRE 10ML | |||||||
Teofarma | 5 566 | non | non | mars-21 | disponible | 0 | |
LEVOBACT-500 (Levofloxacine 500mg) 10 comprimés | |||||||
Micro Labs | 9 285 | non | non | févr-21 | disponible | 0 | |
LAME BISTOURIE STERILE N°21 B100 WELL LEAD | |||||||
WELL LEAD | 21 199 | non | non | avr-21 | non disponible | 0 | |
KOFEX SIROP FLC 100ML | |||||||
CIRON DRUGS & PHARMACEUTICALS PVT. LTD. | 1 927 | non | non | janv-21 | non disponible | 0 | |
INDITOR-SR (Indapamide 1,5mg) 30 comprimés | |||||||
Ipca Laboratories | 11 655 | non | non | févr-21 | disponible | 0 | |
IMMUN ACTIVE-Denk (Vit.C+Zinc+Se) 20 sticks | |||||||
Denk Pharma | 21 127 | non | non | janv-21 | disponible | 0 | |
IBUPAMOL NCPC GELU B100 | |||||||
NCPC | 5 396 | non | non | avr-21 | disponible | 0 | |
GENTAMICINE 0,3% collyre 5ml | |||||||
Deska Pharma | 1 040 | non | non | févr-21 | disponible | 0 | |
GAVISCON SUSP BUV 10ML SCH/24 RECKITT | |||||||
Reckitt Benckiser Health | 9 543 | non | non | mars-21 | disponible | 0 | |
GANT CHIRURGIE STERILE T8.0 /50 | |||||||
Handsafe | 59 936 | non | non | févr-21 | non disponible | 0 | |
GANTS D'EXAMEN LATEX TAILLE L B/100 | |||||||
Handsafe | 14 584 | non | non | avr-21 | non disponible | 0 | |
GANT CHIRURGIE STERILE PAIRE T7.5/50 | |||||||
Handsafe | 42 525 | non | non | avr-21 | non disponible | 0 | |
GANT CHIRURGICAL STERILE TAILLE 7.5 PAIRE LABELL | |||||||
Handsafe | 1 620 | non | non | avr-21 | non disponible | 0 | |
FUROSEMIDE 40mg 100 comprimés | |||||||
Deska Pharma | 3 150 | non | non | avr-21 | disponible | 0 | |
FLUCONA-Denk (Fluconazole 150mg) 1 gélule | |||||||
Denk Pharma | 4 837 | non | non | janv-21 | disponible | 0 | |
FERCEFOL 150ML | |||||||
Exphar | 6 087 | non | non | avr-21 | non disponible | 0 | |
EXPECTORAL ADULTE 750MG/15ML SP FL 100ML NCPC | |||||||
NCPC | 2 866 | non | non | avr-21 | disponible | 0 | |
EXACYL 500MG (Acid tranexamique) 5ML B/ 5 Amp Inj | |||||||
Sanofi Aventis | 34 130 | non | non | avr-21 | non disponible | 0 | |
FERRO-Denk (Fumarate Fer 50mg) 5x10 comprimés | |||||||
Denk Pharma | 14 520 | non | non | févr-21 | disponible | 0 | |
ERYTHROMYCINE ESTOLATE 250MG/ML PPSB FLC 100ML CIRON | |||||||
CIRON DRUGS & PHARMACEUTICALS PVT. LTD. | 5 092 | non | non | févr-21 | disponible | 0 | |
ERYTHROMYCINE ESTOLATE 125MG/ML PPSB FLC 100ML CIRON | |||||||
CIRON DRUGS & PHARMACEUTICALS PVT. LTD. | 3 752 | non | non | févr-21 | disponible | 0 | |
ENERGIE+ (Acides aminés + multivitamines) sirop 100ml | |||||||
Naxpar | 4 200 | non | non | janv-21 | disponible | 0 | |
ENA+HCT-Denk(Ena.20mg+HCT12,5mg) 3x10 compr. | |||||||
Denk Pharma | 20 910 | non | non | janv-21 | disponible | 0 | |
EFFERALGAN 500MG GELULE B/16 | |||||||
Bristol Myers Squibb | 4 370 | non | non | mars-21 | disponible | 0 | |
EFFERALGAN (Paracétamol 80mg) 12 sachets | |||||||
Bristol Myers Squibb | 3 567 | non | non | janv-21 | disponible | 0 | |
EFFERALGAN (Paracétamol 150mg) 12 sachets | |||||||
Bristol Myers Squibb | 3 870 | non | non | janv-21 | disponible | 0 | |
EAU ELIXIR BAIN DE BOUCHE 150ML HOMEOPHARMA | |||||||
Homéopharma | 3 156 | non | non | févr-21 | non disponible | 0 | |
DOXY 200MG 8 CP | |||||||
Exphar | 6 098 | non | non | janv-21 | non disponible | 0 | |
DOPAMINE CHLORHYDRATE RENAUDIN 40MG/ML SO PERF 5ML B10AMP | |||||||
Renaudin | 41 142 | non | non | mars-21 | non disponible | 0 | |
DOLIRHUME 500/30( Parac/pseudoephedrin) B/16 CPR | |||||||
Sanofi Aventis | 8 122 | non | non | janv-21 | non disponible | 0 | |
DOXYCYCLINE 100mg 100 comprimés | |||||||
Deska Pharma | 5 691 | non | non | mars-21 | disponible | 0 | |
DICYNONE INJ 2ML AMP/4 | |||||||
VIFOR PHARMA | 11 268 | non | non | févr-21 | non disponible | 0 | |
DIAPRIDE PLUS-2 (Glim. 2mg+Metform. 500mg) 30 comprimés | |||||||
Micro Labs | 18 375 | non | non | janv-21 | disponible | 0 | |
DIAMICRON LM 60MG 30 CPR | |||||||
Servier | 37 732 | non | non | mars-21 | non disponible | 0 | |
DEPAKINE (Valproate de sodium 57,64 mg/ml) sirop 150ml | |||||||
Sanofi Aventis | 18 885 | non | non | févr-21 | non disponible | 0 | |
DAFLON 500MG DRG/30 | |||||||
Servier | 24 468 | non | non | janv-21 | non disponible | 0 | |
MAGNES ACTIVE-Denk (Magnésium 300mg) 30 sticks | |||||||
Denk Pharma | 15 210 | non | non | avr-21 | disponible | 0 | |
DAKIN STABILISE 250ML | |||||||
Cooper | 7 061 | non | non | janv-21 | disponible | 0 | |
COVERSYL 5MG CP SEC B/30 | |||||||
Servier | 33 765 | non | non | mars-21 | non disponible | 0 | |
CORVASAL 2mg( molsidomine2) CPR B30 | |||||||
Sanofi Aventis | 15 190 | non | non | avr-21 | non disponible | 0 | |
COMPRESSE PURIFIEE 40X40 (10X10) B100 V-MEDICAL | |||||||
VMEDICAL | 8 310 | non | non | avr-21 | non disponible | 0 | |
COLCHICINE FAR 1MG CPR B 12 | |||||||
Rosa Phytopharma | 6 195 | non | non | avr-21 | non disponible | 0 | |
CLOXISPA - CLOXACILLINE 250MG/5MG SOL BUV | |||||||
Sparsh Biotech Pvt. Ltd | 3 045 | non | non | févr-21 | disponible | 0 | |
CLOVIGEL-N (Nystatine 100 000 UI) 6 compr. gyneco+applic. | |||||||
Naxpar | 2 685 | non | non | mars-21 | disponible | 0 | |
CLOTRILIN (Clotrimazole 1%) crème 20g | |||||||
Lincoln | 2 109 | non | non | avr-21 | disponible | 0 | |
CLOTRI-Denk (Clotrimazole 1%) crème 20g | |||||||
Denk Pharma | 6 157 | non | non | févr-21 | disponible | 0 | |
CIROVIT - MULTIVITAMINE CIRON SP 100ML | |||||||
CIRON DRUGS & PHARMACEUTICALS PVT. LTD. | 2 506 | non | non | mars-21 | disponible | 0 | |
CIPRO-Denk 750 (Ciprofloxacine) 10 comprimés | |||||||
Denk Pharma | 14 085 | non | non | avr-21 | disponible | 0 | |
CIPCAL (Calc. Carbo. 625mg + Vit. D3) sirop 150ml | |||||||
Cipla | 6 630 | non | non | janv-21 | disponible | 0 | |
CATHETER IV 24G 19MM JAUNE/1 MERCATOR | |||||||
Mercator | 1 350 | non | non | avr-21 | disponible | 0 | |
CATHETER UNI IV 22G BLEU B/1 | |||||||
Local | 1 405 | non | non | avr-21 | non disponible | 0 | |
CEFIX (Cefixime 200mg) 10 comprimés | |||||||
Cipla | 9 792 | non | non | janv-21 | disponible | 0 | |
CARBOPHOS CPR B 40 | |||||||
Tradiphar | 12 418 | non | non | avr-21 | non disponible | 0 | |
CARBOKOF (Carbocisteine) sirop enfant 60ml | |||||||
Naxpar | 2 409 | non | non | avr-21 | disponible | 0 | |
CALCIUM GLUCONATE 10% SOL INJ 10ML AMP/50 AGUETTANT | |||||||
AGUETTANT | 73 962 | non | non | févr-21 | non disponible | 0 | |
CALCIPRAT D3 1000MG 30CP | |||||||
Alfa Wassermann Pharma | 28 329 | non | non | févr-21 | non disponible | 0 | |
CALCIPRAT 500MG 60CP | |||||||
Alfa Wassermann Pharma | 16 380 | non | non | avr-21 | non disponible | 0 | |
CALAX-Calcium Lactate 300MG CPR B100 | |||||||
Global Pharma | 4 331 | non | non | avr-21 | non disponible | 0 | |
CALCIPRAT D3 500MG 60CP | |||||||
Alfa Wassermann Pharma | 16 696 | non | non | févr-21 | non disponible | 0 | |
BOM-BOM (Multivit. + Oligo-éléments) sirop 100ml | |||||||
m-generic | 6 652 | non | non | janv-21 | disponible | 0 | |
BIPENICILLINE 1M° 10 flacons injectables | |||||||
Deska Pharma | 6 159 | non | non | mars-21 | disponible | 0 | |
BETNEVAL POMMADE DERM 30G | |||||||
GlaxoSmithKline | 5 591 | non | non | févr-21 | non disponible | 0 | |
BETADINE VERT B DE BOUCHE 10%125ML | |||||||
MEDA PHARMA | 6 817 | non | non | févr-21 | disponible | 0 | |
BETADINE JAUNE SOL DERM 500ML MEDAPHARMA | |||||||
MEDA PHARMA | 20 932 | non | non | mars-21 | disponible | 0 | |
BETADINE JAUNE SOL DERM 125ML MEDAPHARMA | |||||||
MEDA PHARMA | 6 975 | non | non | avr-21 | disponible | 0 | |
BABYSOIN SERUM PHYSIO UNID B20 | |||||||
Cooper | 7 085 | non | non | mars-21 | non disponible | 0 | |
AUREOMYCINE SPECIA POMMADE 3% | |||||||
TERIAK | 6 568 | non | non | janv-21 | disponible | 0 | |
ATURGYL (Décongestionnant nasal 0,05%) flacon pulv. 15ml | |||||||
Sanofi Aventis | 5 070 | non | non | févr-21 | disponible | 0 | |
AMPICILLINE 500mg 100 gélules | |||||||
Deska Pharma | 11 655 | non | non | janv-21 | disponible | 0 | |
AMOXICLAV-Denk (Amox1g+Clavu125mg) 8 sachets | |||||||
Denk Pharma | 15 405 | non | non | mars-21 | disponible | 0 | |
AMLONG 10MG 30 CP | |||||||
Local | 17 775 | non | non | mars-21 | disponible | 0 | |
ALVITYL SP BOMBE 150ML (URGO) | |||||||
Groupe URGO | 14 791 | non | non | janv-21 | disponible | 0 | |
AMINOPHYLLINE 100MG CPR 10*10 NCPC | |||||||
NCPC | 4 452 | non | non | févr-21 | non disponible | 0 | |
ALLERGODIL 0,05% COLLYRE 6 ML | |||||||
MEDA PHARMA | 16 410 | non | non | avr-21 | non disponible | 0 | |
ALOVERA (Hydratant-Réparateur + Vit. E) crème 20g | |||||||
m-generic | 7 042 | non | non | janv-21 | disponible | 0 | |
ALERID (Cetirizine 5mg/5ml) sirop 30 ml | |||||||
Cipla | 2 478 | non | non | avr-21 | disponible | 0 | |
AIGUILLE EPICRANIENNE Labell 21G vert 1 unité | |||||||
Labell | 442 | non | non | janv-21 | disponible | 0 | |
ACTICARBINE DRG B/42 | |||||||
Elerté | 6 865 | non | non | févr-21 | non disponible | 0 | |
ACTINAC-100 (Aceclofenac) 30 comprimés | |||||||
Ajanta Pharma | 9 577 | non | non | mars-21 | disponible | 0 | |
A-CERUMEN SPRAY AURICUL FL 40ML | |||||||
Gilbert | 15 502 | non | non | mars-21 | non disponible | 0 | |
PARAGESIC- PARACETAMOL+IBUPROFENE SUSP BUV FL 100ML CIRON | |||||||
CIRON DRUGS & PHARMACEUTICALS PVT. LTD. | 2 334 | non | non | févr-21 | disponible | 0 | |
ACIVIR (Aciclovir 5%) crème tube 5g | |||||||
Cipla | 2 669 | non | non | mars-21 | disponible | 0 | |
PINKOO SIROP 120ML | |||||||
Local | 7 366 | non | non | avr-21 | disponible | 0 | |
IBUMOL SUSPENSION 60ML | |||||||
Local | 4 022 | non | non | mars-21 | disponible | 0 | |
AMOXICLAV-Denk (Amox0,5g+Clavu62,5mg) 16 compr. | |||||||
Denk Pharma | 15 502 | non | non | janv-21 | disponible | 0 | |
PERFUSEUR-Labell aiguille 19G 1unité | |||||||
Labell | 915 | non | non | avr-21 | disponible | 0 | |
NOVATEN 50MG 28 CP | |||||||
Local | 5 010 | non | non | mars-21 | disponible | 0 | |
NOVATEN 100MG 28 CP | |||||||
Local | 6 097 | non | non | mars-21 | disponible | 0 | |
MULTIVITAMINE sirop 100ml Deska | |||||||
Deska Pharma | 1 747 | non | non | janv-21 | disponible | 0 | |
AMPICILLINE 1g 50 flacons injectables Deska | |||||||
Deska Pharma | 28 391 | non | non | févr-21 | disponible | 0 | |
AMOXICILLINE 250mg/5ml sirop 60ml Deska | |||||||
Deska Pharma | 1 582 | non | non | mars-21 | disponible | 0 | |
AIGUILLE EPICRANIENNE 8/10 21G VERT/1 LABELL | |||||||
Labell | 526 | non | non | janv-21 | disponible | 0 |
* Tarifs hors TVA
Remise selon date de péremption : - moins de 3 mois => 75%. - moins de 6 mois => 50%. - moins de 12 mois => 25%.