PRODUIT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PU ARIARY | 5 / 1Offre 5 achetés / 1 offert | 10 / 1Offre 10 achetés / 1 offert | PÉREMPTION | STOCK | QUANTITÉ | TOTAL ARIARY | |
ACIVIR (Aciclovir 200mg) 10 comprimés | |||||||
6 058 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
ACIVIR (Aciclovir 5%) crème tube 5g | |||||||
2 669 | non | non | mars-21 | disponible | -890 | 0 | |
ALERID (Cetirizine 10mg) 100 comprimés | |||||||
7 317 | non | non | sept-20 | disponible | -7318 | 0 | |
ALERID (Cetirizine 5mg/5ml) sirop 30 ml | |||||||
2 478 | non | non | avr-21 | disponible | -827 | 0 | |
AMLOPRES (Amlodipine 5mg) 100 comprimés | |||||||
2 169 | non | non | déc-21 | disponible | -6508 | 0 | |
AMLOPRES-AMLODIPINE 10MG CPR 100 | |||||||
3 756 | non | non | janv-22 | disponible | -11268 | 0 | |
ASTHALIN (Salbutamol 100µg) inhaler 200 doses | |||||||
11 242 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
AZEE (Azithromycine 250mg) 6 comprimés | |||||||
6 730 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
AZEE (Azithromycine 500mg) 3 comprimés | |||||||
6 415 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
BECLATE (Beclomethasone 250µg) inhaler 200 doses | |||||||
7 761 | non | non | déc-21 | disponible | -23286 | 0 | |
BENDEX (Albendazole 200mg/5ml) susp. buvable 10ml | |||||||
636 | non | non | janv-22 | disponible | -1911 | 0 | |
BENDEX (Albendazole 400mg) 20 comprimés | |||||||
19 342 | non | non | juil-21 | disponible | -6448 | 0 | |
CEFIX (Cefixime 200mg) 10 comprimés | |||||||
9 792 | non | non | janv-21 | disponible | -3264 | 0 | |
CEPHADEX (Cefalexine 125mg) susp. buvable 30ml | |||||||
682 | non | non | avr-20 | disponible | -2049 | 0 | |
CEPHADEX (Cefalexine 500mg) 10 gélules | |||||||
1 690 | non | non | juil-20 | disponible | -5070 | 0 | |
CHESTON CS (Dextromethorphan 10) sirop 60ml | |||||||
3 445 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
CIPCAL (Calc. Carbo. 625mg + Vit. D3) sirop 150ml | |||||||
6 630 | non | non | janv-21 | disponible | -2210 | 0 | |
CIPLOX (Ciprofloxacine 0,3%) collyre 5ml | |||||||
2 630 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
COFSILS PASTILLES A SUCER (GOUT ORANGE) | |||||||
30 187 | non | non | - | non disponible | 6037.4 | 0 | |
DIGUSIL MINT (Antacid) 100 comprimés | |||||||
8 931 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
DIGUSIL MPS (Antacid) susp. buvable 170ml | |||||||
1 604 | non | non | janv-22 | disponible | -4813 | 0 | |
FERTOMID (Clomiphene citrate 50mg) 10 comprimés | |||||||
1 696 | non | non | juil-20 | non disponible | -5090 | 0 | |
FLAZOLE (Métronid. 500mg) 10 comprimés vaginaux | |||||||
7 683 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
FORATEC-FORMOTEROL 12µG 120DOSES | |||||||
6 426 | non | non | juin-20 | non disponible | -19280 | 0 | |
GLINIL (Glibenclamide 5mg) 100 comprimés | |||||||
3 509 | non | non | janv-22 | disponible | -10528 | 0 | |
GLUMET (Metformin 500mg) 100 comprimés | |||||||
2 427 | non | non | janv-22 | disponible | -7283 | 0 | |
GLUMET (Metformin 850mg) 100 comprimés | |||||||
13 950 | non | non | janv-20 | disponible | 0 | 0 | |
HIPRES (Atenolol 100mg) 14 comprimés | |||||||
1 806 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
HIPRES (Atenolol 100mg) 140 comprimés | |||||||
19 162 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
HIPRES (Atenolol 50mg) 14 comprimés | |||||||
1 921 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
HIPRES (Atenolol 50mg) 140 comprimés | |||||||
2 770 | non | non | mars-22 | disponible | -8313 | 0 | |
HYOSPAN (Hyoscine Butyl Br. 10mg) 100 comprimés | |||||||
84 434 | non | non | févr-20 | disponible | 0 | 0 | |
IBUGESIC (Ibuprofène 100mg) susp. buvable 100ml | |||||||
5 780 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
IBUGESIC + (Ibu100mg+Para162,5mg/ml) susp 60ml | |||||||
5 512 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
LOMAC (Omeprazole 20mg) 200 gélules | |||||||
23 475 | non | non | sept-21 | disponible | -23475 | 0 | |
LOMAC (Omeprazole 20mg) 14 gélules | |||||||
3 748 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
LOMAC IV (Omep. 40mg) 5 flacons + solvants 10ml | |||||||
52 510 | non | non | févr-21 | disponible | -17504 | 0 | |
LORATIN (Loratadine 10mg) 100 comprimés | |||||||
13 413 | non | non | nov-20 | disponible | -13414 | 0 | |
LORATIN (Loratadine 1mg/ml) sirop 100ml | |||||||
5 872 | non | non | déc-20 | disponible | -1958 | 0 | |
MISOPROST (Misoprostol 200µg) 7x4 comprimés | |||||||
10 090 | non | non | mars-20 | disponible | -30271 | 0 | |
MONTAIR 5- Montelukast 5MG CPR 10 | |||||||
11 051 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
NIFELAT Retard (Nifedipine 20mg) 200 comprimés | |||||||
16 222 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
NOVACLAV (Amox0,12g+Clavu0,03g/5ml) sirop 100ml | |||||||
3 386 | non | non | avr-20 | disponible | -10161 | 0 | |
NOVACLAV (Amox0,5g+Clavu125mg) 6 comprimés | |||||||
10 321 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
NOVATAX - CEFOTAXIME 1G INJ/1 | |||||||
7 602 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
NYSTATINE 100000 UI/ml sirop 30ml | |||||||
7 500 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
PARACIP (Paracétamol 125mg) 10 suppositoires | |||||||
5 250 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
PARACIP (Paracétamol 250mg) 10 suppositoires | |||||||
6 090 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
PARAFIZZ (Para0,5g) 12x4 comprimés effervescents | |||||||
4 820 | non | non | nov-21 | disponible | -14463 | 0 | |
PILL 72 (Levonorgestrel 750mcg) 2 comprimés | |||||||
4 473 | non | non | juil-21 | disponible | -597.4 | 0 | |
PROFENAC (Diclofenac 100mg) 10 suppositoires | |||||||
8 515 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
PROFENAC (Diclofenac gel dermique) tube 30g | |||||||
4 348 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
SEROFLO-Salmeterol+Fluticas 25µg/ 125µg INHALER B/1 | |||||||
36 676 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
SEROFLO-Salmeterol+Fluticas 25µg/ 250µg INHALER B/1 | |||||||
49 515 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
SILAGRA (Sildenafil 50mg) 4 comprimés | |||||||
1 227 | non | non | janv-22 | disponible | -3681 | 0 | |
TADACIP (Tadalafil 20mg) 4 comprimés | |||||||
5 850 | non | non | sept-21 | disponible | -5850 | 0 | |
TERBIFIN-TERBINAFINE 250MG 2*14 CP | |||||||
37 421 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
TRIVEDON (Trimetazidine LM 35mg) 30 comprimés | |||||||
16 380 | non | non | janv-20 | non disponible | 0 | 0 | |
ZAART (Losartan 50mg) 100 comprimés | |||||||
9 050 | non | non | janv-22 | disponible | -27150 | 0 | |
ZAART-H (Losar.50mg+HCT12,5mg) 30 comprimés | |||||||
13 920 | non | non | janv-21 | disponible | -4640 | 0 |
* Tarifs hors TVA
Remise selon date de péremption : - moins de 3 mois => 75%. - moins de 6 mois => 50%. - moins de 12 mois => 25%.