PRODUIT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PU ARIARY | 5 / 1Offre 5 achetés / 1 offert | 10 / 1Offre 10 achetés / 1 offert | PÉREMPTION | STOCK | QUANTITÉ | TOTAL ARIARY | |
MAGNESIUM CHLORURE LAVOISIER 10% SOL INJ 10ML AMP/10 | |||||||
13 151 | non | non | sept-22 | non disponible | -4384 | 0 | |
MAGNESIUM SULFATE LAVOISIER 15% SOL INJ 10ML AMP/10 | |||||||
3 885 | non | non | oct-21 | non disponible | -11655 | 0 | |
POTASSIUM CHLORURE 10% SOL INJ PERF 10ML AMP /10 Lav (CHAIX) | |||||||
3 818 | non | non | juin-21 | non disponible | -11454 | 0 | |
POTASSIUM CHLORURE 20% SOL INJ PERF 10ML AMP /10 Lav (CHAIX) | |||||||
11 820 | non | non | avr-22 | non disponible | -3940 | 0 |
* Tarifs hors TVA
Remise selon date de péremption : - moins de 3 mois => 75%. - moins de 6 mois => 50%. - moins de 12 mois => 25%.