PRODUIT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PU ARIARY | 5 / 1Offre 5 achetés / 1 offert | 10 / 1Offre 10 achetés / 1 offert | PÉREMPTION | STOCK | QUANTITÉ | TOTAL ARIARY | |
ARGINOTRI B DRG FL/24 (BOUCHARA) | |||||||
20 695 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
ERY 125MG PDR ORAL SCH 24 | |||||||
3 590 | non | non | nov-21 | disponible | -10772 | 0 | |
ERY 250MG PDR ORAL SCH 24 | |||||||
10 348 | non | non | déc-21 | disponible | -10348 | 0 | |
ERY 500MG CPR 20 | |||||||
27 693 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
EXOMUC 200MG GLE SANS SUCRE SHT30 | |||||||
20 811 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
HEXALYSE CP A SUCER B/30 | |||||||
8 410 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
NEO-CODION SRP AD 180ML | |||||||
16 485 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
NEO-CODION SRP NN 125ML | |||||||
2 544 | non | non | oct-21 | non disponible | -7635 | 0 | |
NEOCODION VIT C ENF SP 125ML | |||||||
4 966 | non | non | déc-21 | non disponible | -4967 | 0 | |
OTOFA GOUTTES AURIC 10ML | |||||||
16 201 | non | non | oct-20 | non disponible | 0 | 0 | |
PANFUREX 200MG GELU 28 | |||||||
5 887 | non | non | juin-21 | non disponible | -17664 | 0 | |
POLYDEXA GOUTTE AURIC 10ML | |||||||
2 543 | non | non | sept-21 | non disponible | -7630 | 0 | |
POLYDEXA GTTE AURIC FL 10 5ML | |||||||
10 332 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
TERGYNAN CPR VAG B/10 | |||||||
16 400 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 |
* Tarifs hors TVA
Remise selon date de péremption : - moins de 3 mois => 75%. - moins de 6 mois => 50%. - moins de 12 mois => 25%.