PRODUIT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PU ARIARY | 5 / 1Offre 5 achetés / 1 offert | 10 / 1Offre 10 achetés / 1 offert | PÉREMPTION | STOCK | QUANTITÉ | TOTAL ARIARY | |
ACUPAN 2ML AMP INJ B5 | |||||||
21 790 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
ALGOTROPYL PROMET SUPPO B/10 | |||||||
7 644 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 | |
OTIPAX 16G GOUTTES AURIC FL 15ML | |||||||
11 923 | non | non | sept-20 | non disponible | 0 | 0 | |
STIMOL SOL BUV 10ML /18 | |||||||
29 825 | non | non | sept-20 | non disponible | 0 | 0 | |
STRESAM GELU/24 (BIOCODEX) | |||||||
12 862 | non | non | nov-20 | disponible | 0 | 0 | |
STRESAM GELU/60 | |||||||
30 907 | non | non | mai-20 | non disponible | 0 | 0 | |
ULTRALEVURE 100MG PDR SACH 20 | |||||||
27 384 | non | non | oct-20 | non disponible | 0 | 0 | |
ULTRALEVURE 200MG GEL B/10 | |||||||
26 145 | non | non | avr-21 | non disponible | 0 | 0 | |
ULTRALEVURE 250MG SACH 10 | |||||||
22 638 | non | non | oct-20 | non disponible | 0 | 0 | |
ULTRALEVURE LYOP GELU 20 | |||||||
12 463 | non | non | - | non disponible | 0 | 0 |
* Tarifs hors TVA
Remise selon date de péremption : - moins de 3 mois => 75%. - moins de 6 mois => 50%. - moins de 12 mois => 25%.