PRODUIT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PU ARIARY | 5 / 1Offre 5 achetés / 1 offert | 10 / 1Offre 10 achetés / 1 offert | PÉREMPTION | STOCK | QUANTITÉ | TOTAL ARIARY | |
BAGUETTE MOULDER | |||||||
9 661 300 | non | non | déc-21 | non disponible | -7729040 | 0 | |
BUN DIVIDER AND ROUNDER | |||||||
5 696 900 | non | non | déc-21 | non disponible | -4557520 | 0 | |
COMMON ELECTRIC OVEN | |||||||
2 231 800 | non | non | déc-21 | non disponible | -1785440 | 0 | |
DOUGH SHEETER | |||||||
4 852 200 | non | non | déc-21 | non disponible | -3881760 | 0 | |
SPIRAL MIXER | |||||||
3 500 200 | non | non | déc-21 | non disponible | -2800160 | 0 |
* Tarifs hors TVA
Remise selon date de péremption : - moins de 3 mois => 75%. - moins de 6 mois => 50%. - moins de 12 mois => 25%.